Visi reģioni
Lietoto automašīnu tirgus analīze
Piedāvātās cenas un piedāvājums visos tirgos, kurus mēs pārraugām, pamatojoties uz 1 108 535 aktīviem sludinājumiem. Filtrējiet pēc reģiona, markas vai konkrēta modeļa.
Sludinājumi
1 108 535
1 036 306 ar norādītu cenu
Jauns vs lietots
77 923 / 1 030 612
7% nereģistrētu automašīnu
Mediānā piedāvātā cena
AED 69 218
vidējie 50%: AED 38 258 – AED 115 347
Mediānais nobraukums
61 364 km
1 108 535 sludinājumos, kuros tas norādīts
Sludinājumi pēc reģiona
Kur atrodas piedāvājums — vispirms lielākais tirgus.
Piedāvāto cenu izkliede
Katra josla aptver piedāvāto cenu vidējo pusi; atzīme norāda mediānu.
Visas rindas diagrammu pamatā
Kārtojiet pēc jebkuras kolonnas. 73 rindas šajā detalizācijas līmenī.
| Reģions | Marka | Modelis | Sludinājumi | Jauns | Lietots | Mediāna | Vidējie 50% | Mediāna, km | Populārākā tirdzniecības vietne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | — | — | 67 569 | 3179 | 64 390 | AED 83 009 | 60 778 – 117 022 | 39 270 | gca |
| Japan | — | — | 61 940 | 6706 | 55 234 | AED 48 954 | 28 968 – 85 557 | 34 000 | cartown |
| UAE | — | — | 59 393 | 7177 | 52 216 | AED 90 000 | 44 999 – 199 000 | 59 334 | dubizzle |
| South Korea | — | — | 55 034 | 492 | 54 542 | AED 47 659 | 26 366 – 79 092 | 82 206 | mpark |
| USA | — | — | 48 127 | 3545 | 44 582 | AED 89 451 | 62 399 – 153 786 | 60 238 | drivetime |
| Brazil | — | — | 37 591 | 1326 | 36 265 | AED 60 254 | 45 836 – 85 288 | 52 241 | socarrao_br |
| Czech Republic | — | — | 36 113 | 1856 | 34 257 | AED 58 759 | 26 866 – 103 824 | 107 281 | sauto_cz |
| Belgium | — | — | 35 670 | 2325 | 33 345 | AED 98 360 | 64 720 – 142 570 | 44 000 | myway |
| Canada | — | — | 33 455 | 5683 | 27 772 | AED 80 944 | 53 523 – 122 710 | 51 683 | auto123_ca |
| Poland | — | — | 32 821 | 3282 | 29 539 | AED 77 435 | 39 589 – 131 639 | 84 700 | motogratka |
| Portugal | — | — | 31 909 | 796 | 31 113 | AED 79 259 | 54 318 – 112 831 | 74 000 | encontracarros |
| Sweden | — | — | 28 017 | 2372 | 25 645 | AED 94 756 | 60 251 – 144 010 | 17 100 | riddermark |
| India | — | — | 26 127 | 167 | 25 960 | AED 29 721 | 17 258 – 58 484 | 51 800 | carwale_in |
| Switzerland | — | — | 23 840 | 2002 | 21 838 | AED 121 307 | 89 216 – 179 736 | 44 905 | amag |
| Taiwan | — | — | 22 787 | 824 | 21 963 | AED 67 931 | 39 466 – 139 377 | 61 100 | 8891_tw |
| Philippines | — | — | 21 326 | 576 | 20 750 | AED 35 670 | 19 128 – 52 417 | 39 000 | usedcarsphil_ph |
| Italy | — | — | 20 933 | 994 | 19 939 | AED 72 984 | 49 914 – 108 637 | 65 798 | privacar |
| Croatia | — | — | 19 281 | 543 | 18 738 | AED 58 494 | 25 069 – 100 272 | 135 086 | index_oglasi_hr |
| Thailand | — | — | 19 150 | 57 | 19 093 | AED 48 089 | 32 315 – 75 474 | 105 000 | truck2hand_th |
| Vietnam | — | — | 19 116 | 1917 | 17 199 | AED 79 520 | 51 800 – 114 800 | 48 000 | chotot_vn |
| UK | — | — | 18 079 | 132 | 17 947 | AED 63 238 | 42 976 – 82 185 | 59 625 | cinch |
| Chile | — | — | 16 255 | 309 | 15 946 | AED 47 931 | 29 057 – 75 848 | 62 046 | portalautos_cl |
| Austria | — | — | 16 015 | 1219 | 14 796 | AED 81 792 | 50 711 – 134 223 | 62 300 | zweispurig_at |
| Romania | — | — | 15 382 | 610 | 14 772 | AED 33 552 | 15 935 – 62 917 | 160 000 | auto_ro |
| Denmark | — | — | 15 068 | 983 | 14 085 | AED 128 755 | 67 150 – 191 049 | 63 000 | biltorvet_dk |
| Spain | — | — | 14 636 | 696 | 13 940 | AED 83 848 | 60 778 – 112 831 | 55 000 | flexicar |
| Algeria | — | — | 14 396 | 3771 | 10 625 | AED 88 077 | 39 359 – 133 491 | 44 000 | ouedkniss_dz |
| Netherlands | — | — | 13 557 | 1048 | 12 509 | AED 87 014 | 56 374 – 123 716 | 75 574 | louwman |
| Greece | — | — | 13 021 | 478 | 12 543 | AED 53 270 | 35 443 – 77 514 | 110 759 | autoaggelies_gr |
| Qatar | — | — | 12 585 | 1168 | 11 417 | AED 77 688 | 45 397 – 155 375 | 84 000 | qatarliving |
| Iraq | — | — | 12 240 | 1627 | 10 613 | AED 53 251 | 38 561 – 77 123 | 58 000 | iqcars |
| Australia | — | — | 12 008 | 592 | 11 416 | AED 76 592 | 48 507 – 125 079 | 79 954 | justcars_au |
| Argentina | — | — | 11 709 | 261 | 11 448 | AED 42 945 | 29 448 – 66 258 | 91 000 | autocosmos_ar |
| Pakistan | — | — | 11 433 | 572 | 10 861 | AED 37 691 | 21 821 – 60 835 | 78 000 | drivepk_pk |
| Syria | — | — | 11 380 | 852 | 10 528 | AED 44 070 | 31 216 – 58 760 | 138 000 | syriacars |
| Finland | — | — | 11 105 | 2606 | 8499 | AED 110 952 | 58 263 – 171 437 | 102 000 | kamux_fi |
| New Zealand | — | — | 10 844 | 307 | 10 537 | AED 48 891 | 31 857 – 76 537 | 77 132 | autotrader_nz |
| Germany | — | — | 10 434 | 4298 | 6136 | AED 141 977 | 89 678 – 180 549 | 8030 | automarkt |
| Estonia | — | — | 10 229 | 2779 | 7450 | AED 83 848 | 37 708 – 154 315 | 125 779 | veego_ee |
| Mexico | — | — | 9724 | 391 | 9333 | AED 51 504 | 30 365 – 84 122 | 58 000 | seminuevos_mx |
| Malaysia | — | — | 8541 | 385 | 8156 | AED 51 905 | 29 455 – 87 826 | 80 000 | zigwheels_my |
| China | — | — | 8277 | 145 | 8132 | AED 70 366 | 43 369 – 100 562 | 42 474 | ghac_cn |
| Ukraine | — | — | 7919 | 44 | 7875 | AED 44 090 | 21 301 – 82 534 | 162 000 | reono_ua |
| Tunisia | — | — | 7747 | 960 | 6787 | AED 43 428 | 29 779 – 61 420 | 90 000 | baniola_tn |
| Turkey | — | — | 7743 | 55 | 7688 | AED 101 832 | 75 038 – 134 589 | 77 943 | otosor_tr |
| Iran | — | — | 7604 | 1559 | 6045 | AED 82 500 | 43 500 – 168 000 | 16 000 | bama |
| Peru | — | — | 7205 | 189 | 7016 | AED 37 349 | 21 569 – 58 760 | 53 000 | evisos_pe |
| Bulgaria | — | — | 6829 | 95 | 6734 | AED 49 914 | 23 488 – 96 474 | 182 755 | bazarbg |
| Latvia | — | — | 6820 | 8 | 6812 | AED 37 960 | 16 736 – 79 653 | 255 000 | ss_lv |
| Ireland | — | — | 6764 | 568 | 6196 | AED 129 756 | 92 274 – 178 030 | 46 138 | toyota_approved_ie |
Kā tiek aprēķināti šie dati
- Izveidots 2026-10-24, pamatojoties uz 1 108 535 sludinājumiem.
- Dati atspoguļo sludinājumos norādītās cenas, nevis darījumu cenas, un par lielāko daļu sludinājumu var kaulēties.
- Mediānas, nevis vidējās vērtības, lai pat daži ļoti augsti piedāvātie cenas nevarētu izkropļot tirgus skatu.
- "Jauns" nozīmē nobraukumu 1000 km vai mazāk — tas raksturo neregistrētu dīlera krājumu, nevis reģistrācijas statusu.
- Cenas, kas neietilpst diapazonā AED 500–AED 2 000 000, tiek uzskatītas par apstrādes kļūdām: šīs automašīnas tiek ieskaitītas piedāvājumā, bet to cenas netiek iekļautas nevienā mediānā.
- Reģionu un marku kopsavilkumi apkopo pamatā esošos sludinājumus, tāpēc katra mediāna ir precīza, nevis vidējo vērtību vidējais.