تمام علاقے
استعمال شدہ گاڑیوں کی مارکیٹ کا تجزیہ
ہماری ٹریک کردہ تمام مارکیٹوں میں مطلوبہ قیمتیں اور سپلائی، 1,129,012 لائیو فہرستوں سے حاصل کردہ۔ کسی علاقے، برانڈ یا مخصوص ماڈل کے لحاظ سے فلٹر کریں۔
فہرستیں
1,129,012
1,054,606 شائع شدہ قیمت کے ساتھ
نئی بمقابلہ استعمال شدہ
78,197 / 1,050,815
7% غیر رجسٹرڈ اسٹاک
اوسط مطلوبہ قیمت
AED 69,410
درمیانی 50%: AED 38,350 – AED 115,937
اوسط مسافت (اوڈومیٹر)
61,834 km
1,129,012 فہرستوں میں جو یہ بتاتی ہیں
قیمت کا پھیلاؤ
111.8%
درمیانی نصف قیمتیں AED 38,350 سے AED 115,937 تک
ذریعہ ارتکاز
3.0%
سب سے بڑا ذریعہ dubizzle · سب سے زیادہ لسٹنگز Dubai میں
علاقے کے لحاظ سے فہرستیں
اسٹاک کہاں موجود ہے، سب سے بڑی مارکیٹ پہلے۔
مطلوبہ قیمت کا پھیلاؤ
ہر بار مطلوبہ قیمتوں کے درمیانی نصف کو ظاہر کرتا ہے؛ نشان اوسط (میڈین) ہے۔
قیمت کا پھیلاؤ
25ویں اور 75ویں پرسنٹائل مانگی گئی قیمت کے درمیان فرق، میڈین کے تناسب کے طور پر۔ زیادہ پھیلاؤ کا مطلب ہے کہ ٹرم، حالت اور ماڈل کا امتزاج برانڈ سے زیادہ اہم ہے — اور یہ کہ مذاکرات کی گنجائش موجود ہے۔ صرف وہ گروپ جن میں کم از کم 4 قیمت والی فہرستیں ہوں، اس سے کم پر کوارٹائلز محض سب سے سستی اور سب سے مہنگی گاڑی ہی رہ جاتے ہیں۔
چارٹس کے پیچھے موجود ہر قطار
کسی بھی کالم کو ترتیب دیں۔ اس تفصیل کی سطح پر 73 قطاریں۔
| علاقہ | برانڈ | ماڈل | فہرستیں | نئی | استعمال شدہ | اوسط | درمیانی 50% | پھیلاؤ | اوسط کلومیٹر | سرفہرست مارکیٹ پلیس | سب سے بڑا حصہ | اہم شہر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | — | — | 6,646 | 152 | 6,494 | AED 90,848 | 50,982 – 152,581 | 111.8% | 102,045 | rolf_ru | 58.0% | Москва |
| Lithuania | — | — | 6,581 | 60 | 6,521 | AED 28,103 | 12,164 – 54,109 | 149.3% | 170,000 | autobonus_lt | 30.3% | Vilnius |
| Hungary | — | — | 6,090 | 506 | 5,584 | AED 107,337 | 64,820 – 160,920 | 89.5% | 41,212 | autoscout24_hu | 29.0% | Budapest |
| Slovakia | — | — | 5,920 | 335 | 5,585 | AED 69,209 | 31,459 – 111,154 | 115.2% | 122,116 | bazos_sk | 56.0% | Bratislava |
| Egypt | — | — | 5,837 | 292 | 5,545 | AED 42,743 | 21,734 – 78,604 | 133.1% | 107,000 | yojad | 40.5% | Cairo |
| Saudi Arabia | — | — | 5,053 | 610 | 4,443 | AED 65,852 | 37,998 – 190,970 | 232.3% | 56,194 | arabwheels_sa | 25.5% | Riyadh |
| Colombia | — | — | 4,852 | 135 | 4,717 | AED 91,692 | 55,468 – 147,590 | 100.5% | 45,214 | trovit_co | 51.5% | Usaquén |
| Indonesia | — | — | 4,449 | 8 | 4,441 | AED 40,600 | 24,868 – 73,080 | 118.7% | 59,796 | wtcm2_id | 30.0% | Jakarta |
| Serbia | — | — | 4,190 | 72 | 4,118 | AED 40,686 | 25,163 – 73,361 | 118.5% | 185,385 | polovniautomobili_rs | 96.9% | Beograd |
| Singapore | — | — | 3,392 | 95 | 3,297 | AED 229,741 | 147,819 – 395,220 | 107.7% | 78,000 | motorist_sg | 70.3% | Singapore |
| Yemen | — | — | 3,319 | 248 | 3,071 | AED 28,262 | 12,003 – 62,691 | 179.4% | 95,000 | autobeeb_ye | 59.0% | Sana'A |
| Jordan | — | — | 3,133 | 373 | 2,760 | AED 56,978 | 30,561 – 93,237 | 110.0% | 135,000 | dooz_jo | 95.7% | Amman |
| Slovenia | — | — | 2,785 | 114 | 2,671 | AED 83,470 | 50,292 – 125,708 | 90.4% | 106,235 | doberavto_si | 41.9% | Ljubljana |
| Norway | — | — | 1,973 | 36 | 1,937 | AED 82,687 | 33,922 – 140,949 | 129.4% | 107,500 | finn | 100.0% | Oslo |
| Israel | — | — | 1,669 | 93 | 1,576 | AED 48,532 | 23,053 – 97,064 | 152.5% | 130,000 | adcoil | 98.3% | ירושלים |
| Cyprus | — | — | 1,386 | 27 | 1,359 | AED 41,712 | 19,237 – 95,224 | 182.2% | 53,000 | vendora | 61.1% | Strovolos, Nicosia |
| Palestine | — | — | 1,161 | 79 | 1,082 | AED 72,363 | 45,829 – 112,163 | 91.7% | 124,000 | shobiddak | 86.3% | Rafidia, Nablus |
| Bahrain | — | — | 1,138 | 77 | 1,061 | AED 85,463 | 42,976 – 253,900 | 246.8% | 53,000 | bahcar | 35.5% | Bahrain |
| Kuwait | — | — | 1,080 | 23 | 1,057 | AED 68,696 | 35,532 – 213,183 | 258.6% | 22,707 | 4sale | 34.7% | Kuwait City |
| Morocco | — | — | 916 | 41 | 875 | AED 75,544 | 52,842 – 111,555 | 77.7% | 67,537 | marocannonces | 33.0% | Casablanca |
| Libya | — | — | 605 | 3 | 602 | AED 40,913 | 18,597 – 165,939 | 360.1% | 114,000 | sooqlibya | 90.6% | طرابلس |
| Oman | — | — | 457 | 18 | 439 | AED 195,805 | 85,963 – 262,665 | 90.2% | 9,216 | mercedes_om | 50.1% | Muscat |
| Lebanon | — | — | 153 | 0 | 153 | AED 161,223 | 117,153 – 304,450 | 116.2% | 114,000 | wheelers_lb | 64.1% | Lebanon |
یہ اعداد و شمار کیسے تیار کیے جاتے ہیں
- 2026-10-31 کو 1,129,012 فہرستوں سے تیار کیا گیا۔
- یہ اعداد و شمار اشتہار میں دی گئی مطلوبہ قیمتیں ہیں، لین دین کی قیمتیں نہیں، اور اکثر فہرستوں پر مذاکرہ ممکن ہے۔
- اوسط کے بجائے میڈین استعمال کی جاتی ہے، تاکہ چند انتہائی زیادہ مطلوبہ قیمتیں پورے مارکیٹ کے تخمینے کو بگاڑ نہ سکیں۔
- "نئی" کا مطلب 1,000 کلومیٹر یا اس سے کم اوڈومیٹر ریڈنگ ہے — یہ ڈیلر کے غیر رجسٹرڈ اسٹاک کی نشاندہی کرتا ہے، نہ کہ رجسٹریشن کی حیثیت کو۔
- AED 500–AED 2,000,000 کی حد سے باہر قیمتوں کو پارسنگ خرابی سمجھا جاتا ہے: ایسی گاڑیاں سپلائی میں شمار تو ہوتی ہیں، مگر ان کی قیمتیں ہر میڈین سے خارج کر دی جاتی ہیں۔
- پھیلاؤ اور سب سے بڑے حصے کے کالم محفوظ شدہ میڈینز اور پرسنٹائلز سے حساب کیے جاتے ہیں، اور یہ پوری فلٹر شدہ فہرست کے لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں — نہ کہ صرف اسکرین پر موجود قطاروں کے لحاظ سے۔ نئی بمقابلہ استعمال شدہ پریمیم صرف اس وقت دکھایا جاتا ہے جب ماڈل سال مقرر ہو، کیونکہ سالوں کے درمیان یہ حالت کے بجائے عمر کی پیمائش بن جاتا ہے۔ ڈیش کا مطلب ہے کہ اس گروہ کے لیے یہ عدد حساب نہیں کیا جا سکتا، جو صفر کے برابر نہیں ہے۔
- علاقائی اور برانڈ کی مجموعی رپورٹیں بنیادی لسٹنگز کو یکجا کرتی ہیں، اس لیے ہر میڈین اوسطوں کا اوسط نہیں بلکہ عین درست ہوتا ہے۔