Tutte le regioni
Analisi del mercato dell'auto usata
Prezzi richiesti e disponibilità su ogni mercato che monitoriamo, da 1.108.535 annunci attivi. Filtra per regione, marca o singolo modello.
Annunci
1.108.535
1.036.306 con prezzo pubblicato
Nuovo vs usato
77.923 / 1.030.612
7% di veicoli non immatricolati
Prezzo richiesto mediano
AED 69.218
intervallo centrale (50%): AED 38.258 – AED 115.347
Chilometraggio mediano
61.364 km
su 1.108.535 annunci che lo indicano
Dispersione dei prezzi
111,4%
La metà centrale chiede tra AED 38.258 e AED 115.347
Concentrazione delle fonti
3,3%
Fonte principale dubizzle · più annunci a Dubai
Annunci per regione
Dove si trova l'offerta, dal mercato più grande.
Intervallo dei prezzi richiesti
Ogni barra copre la metà centrale dei prezzi richiesti; il indicatore è la mediana.
Dispersione dei prezzi
Il divario tra il 25° e il 75° percentile di richiesta, come quota della mediana. Un valore ampio indica che allestimento, condizioni e gamma modelli contano più del marchio — e che c'è margine per trattare. Solo le coorti con almeno 4 annunci con prezzo indicato: sotto questa soglia i quartili corrispondono semplicemente all'auto più economica e a quella più costosa.
Tutti i dati dietro i grafici
Ordina qualsiasi colonna. 73 righe a questo livello di dettaglio.
| Regione | Marca | Modello | Annunci | Nuovo | Usato | Mediana | Intervallo centrale 50% | Dispersione | Km mediani | Marketplace principale | Quota principale | Città principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | — | — | 6646 | 152 | 6494 | AED 90.848 | 50.982 – 152.581 | 111,8% | 102.045 | rolf_ru | 58,0% | Москва |
| Lithuania | — | — | 6581 | 60 | 6521 | AED 28.103 | 12.164 – 54.109 | 149,3% | 170.000 | autobonus_lt | 30,3% | Vilnius |
| Hungary | — | — | 6090 | 506 | 5584 | AED 107.337 | 64.820 – 160.920 | 89,5% | 41.212 | autoscout24_hu | 29,0% | Budapest |
| Slovakia | — | — | 5920 | 335 | 5585 | AED 69.209 | 31.459 – 111.154 | 115,2% | 122.116 | bazos_sk | 56,0% | Bratislava |
| Egypt | — | — | 5837 | 292 | 5545 | AED 42.743 | 21.734 – 78.604 | 133,1% | 107.000 | yojad | 40,5% | Cairo |
| Saudi Arabia | — | — | 5052 | 610 | 4442 | AED 65.832 | 37.998 – 192.493 | 234,7% | 56.227 | arabwheels_sa | 25,5% | Riyadh |
| Colombia | — | — | 4852 | 135 | 4717 | AED 91.692 | 55.468 – 147.590 | 100,5% | 45.214 | trovit_co | 51,5% | Usaquén |
| Indonesia | — | — | 4449 | 8 | 4441 | AED 40.600 | 24.868 – 73.080 | 118,7% | 59.796 | wtcm2_id | 30,0% | Jakarta |
| Serbia | — | — | 4190 | 72 | 4118 | AED 40.686 | 25.163 – 73.361 | 118,5% | 185.385 | polovniautomobili_rs | 96,9% | Beograd |
| Singapore | — | — | 3392 | 95 | 3297 | AED 229.741 | 147.819 – 395.220 | 107,7% | 78.000 | motorist_sg | 70,3% | Singapore |
| Yemen | — | — | 3320 | 248 | 3072 | AED 28.262 | 12.003 – 62.691 | 179,4% | 95.000 | autobeeb_ye | 59,0% | Sana'A |
| Jordan | — | — | 3133 | 373 | 2760 | AED 56.978 | 30.561 – 93.237 | 110,0% | 135.000 | dooz_jo | 95,7% | Amman |
| Slovenia | — | — | 2786 | 114 | 2672 | AED 83.470 | 50.292 – 125.708 | 90,4% | 106.235 | doberavto_si | 41,9% | Ljubljana |
| Norway | — | — | 1973 | 36 | 1937 | AED 82.687 | 33.922 – 140.949 | 129,4% | 107.500 | finn | 100,0% | Oslo |
| Israel | — | — | 1669 | 93 | 1576 | AED 48.532 | 23.053 – 97.064 | 152,5% | 130.000 | adcoil | 98,3% | ירושלים |
| Cyprus | — | — | 1386 | 27 | 1359 | AED 41.712 | 19.237 – 95.224 | 182,2% | 53.000 | vendora | 61,1% | Strovolos, Nicosia |
| Palestine | — | — | 1161 | 79 | 1082 | AED 72.363 | 45.829 – 112.163 | 91,7% | 124.000 | shobiddak | 86,3% | Rafidia, Nablus |
| Bahrain | — | — | 1138 | 77 | 1061 | AED 85.463 | 42.976 – 253.900 | 246,8% | 53.000 | bahcar | 35,5% | Bahrain |
| Kuwait | — | — | 1080 | 23 | 1057 | AED 68.696 | 35.532 – 213.183 | 258,6% | 22.707 | 4sale | 34,7% | Kuwait City |
| Morocco | — | — | 917 | 41 | 876 | AED 75.544 | 52.842 – 111.555 | 77,7% | 67.537 | marocannonces | 33,0% | Casablanca |
| Libya | — | — | 605 | 3 | 602 | AED 40.913 | 18.597 – 165.939 | 360,1% | 114.000 | sooqlibya | 90,6% | طرابلس |
| Oman | — | — | 457 | 18 | 439 | AED 195.805 | 85.963 – 262.665 | 90,2% | 9216 | mercedes_om | 50,1% | Muscat |
| Lebanon | — | — | 153 | 0 | 153 | AED 161.223 | 117.153 – 304.450 | 116,2% | 114.000 | wheelers_lb | 64,1% | Lebanon |
Come vengono calcolati questi dati
- Generato il 2026-10-24 da 1.108.535 annunci.
- I dati riportano i prezzi richiesti negli annunci, non i prezzi di transazione effettivi, e la maggior parte degli annunci è soggetta a trattativa.
- Mediane invece di medie, così un pugno di richieste molto elevate non può distorcere un mercato.
- "Nuovo" indica un chilometraggio di 1000 km o meno — si riferisce allo stock non immatricolato del concessionario, non a uno stato di immatricolazione.
- I prezzi fuori dall'intervallo AED 500–AED 2.000.000 sono considerati errori di interpretazione: queste auto contano comunque come offerta, ma i loro prezzi sono esclusi da ogni mediana.
- Le colonne dispersione e quota principale sono calcolate dalle mediane e dai percentili memorizzati, e vengono ordinate sull'intero insieme filtrato, non solo sulle righe visualizzate. Il premio nuovo-vs-usato viene mostrato solo quando l'anno modello è fisso, perché tra anni diversi misura l'età piuttosto che le condizioni. Un trattino indica che il valore non è calcolabile per quella coorte, cosa diversa dallo zero.
- I riepiloghi regionali e per marca uniscono gli annunci sottostanti, quindi ogni mediana è esatta e non una media di medie.