Tutte le regioni
Analisi del mercato dell'auto usata
Prezzi richiesti e disponibilità su ogni mercato che monitoriamo, da 1.108.535 annunci attivi. Filtra per regione, marca o singolo modello.
Annunci
1.108.535
1.036.306 con prezzo pubblicato
Nuovo vs usato
77.923 / 1.030.612
7% di veicoli non immatricolati
Prezzo richiesto mediano
AED 69.218
intervallo centrale (50%): AED 38.258 – AED 115.347
Chilometraggio mediano
61.364 km
su 1.108.535 annunci che lo indicano
Annunci per regione
Dove si trova l'offerta, dal mercato più grande.
Intervallo dei prezzi richiesti
Ogni barra copre la metà centrale dei prezzi richiesti; il indicatore è la mediana.
Tutti i dati dietro i grafici
Ordina qualsiasi colonna. 73 righe a questo livello di dettaglio.
| Regione | Marca | Modello | Annunci | Nuovo | Usato | Mediana | Intervallo centrale 50% | Km mediani | Marketplace principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon | — | — | 153 | 0 | 153 | AED 161.223 | 117.153 – 304.450 | 114.000 | wheelers_lb |
| Oman | — | — | 457 | 18 | 439 | AED 195.805 | 85.963 – 262.665 | 9216 | mercedes_om |
| Libya | — | — | 605 | 3 | 602 | AED 40.913 | 18.597 – 165.939 | 114.000 | sooqlibya |
| Morocco | — | — | 917 | 41 | 876 | AED 75.544 | 52.842 – 111.555 | 67.537 | marocannonces |
| Kuwait | — | — | 1080 | 23 | 1057 | AED 68.696 | 35.532 – 213.183 | 22.707 | 4sale |
| Bahrain | — | — | 1138 | 77 | 1061 | AED 85.463 | 42.976 – 253.900 | 53.000 | bahcar |
| Palestine | — | — | 1161 | 79 | 1082 | AED 72.363 | 45.829 – 112.163 | 124.000 | shobiddak |
| Cyprus | — | — | 1386 | 27 | 1359 | AED 41.712 | 19.237 – 95.224 | 53.000 | vendora |
| Israel | — | — | 1669 | 93 | 1576 | AED 48.532 | 23.053 – 97.064 | 130.000 | adcoil |
| Norway | — | — | 1973 | 36 | 1937 | AED 82.687 | 33.922 – 140.949 | 107.500 | finn |
| Slovenia | — | — | 2786 | 114 | 2672 | AED 83.470 | 50.292 – 125.708 | 106.235 | doberavto_si |
| Jordan | — | — | 3133 | 373 | 2760 | AED 56.978 | 30.561 – 93.237 | 135.000 | dooz_jo |
| Yemen | — | — | 3320 | 248 | 3072 | AED 28.262 | 12.003 – 62.691 | 95.000 | autobeeb_ye |
| Singapore | — | — | 3392 | 95 | 3297 | AED 229.741 | 147.819 – 395.220 | 78.000 | motorist_sg |
| Serbia | — | — | 4190 | 72 | 4118 | AED 40.686 | 25.163 – 73.361 | 185.385 | polovniautomobili_rs |
| Indonesia | — | — | 4449 | 8 | 4441 | AED 40.600 | 24.868 – 73.080 | 59.796 | wtcm2_id |
| Colombia | — | — | 4852 | 135 | 4717 | AED 91.692 | 55.468 – 147.590 | 45.214 | trovit_co |
| Saudi Arabia | — | — | 5052 | 610 | 4442 | AED 65.832 | 37.998 – 192.493 | 56.227 | arabwheels_sa |
| Egypt | — | — | 5837 | 292 | 5545 | AED 42.743 | 21.734 – 78.604 | 107.000 | yojad |
| Slovakia | — | — | 5920 | 335 | 5585 | AED 69.209 | 31.459 – 111.154 | 122.116 | bazos_sk |
| Hungary | — | — | 6090 | 506 | 5584 | AED 107.337 | 64.820 – 160.920 | 41.212 | autoscout24_hu |
| Lithuania | — | — | 6581 | 60 | 6521 | AED 28.103 | 12.164 – 54.109 | 170.000 | autobonus_lt |
| Russia | — | — | 6646 | 152 | 6494 | AED 90.848 | 50.982 – 152.581 | 102.045 | rolf_ru |
| Ireland | — | — | 6764 | 568 | 6196 | AED 129.756 | 92.274 – 178.030 | 46.138 | toyota_approved_ie |
| Latvia | — | — | 6820 | 8 | 6812 | AED 37.960 | 16.736 – 79.653 | 255.000 | ss_lv |
| Bulgaria | — | — | 6829 | 95 | 6734 | AED 49.914 | 23.488 – 96.474 | 182.755 | bazarbg |
| Peru | — | — | 7205 | 189 | 7016 | AED 37.349 | 21.569 – 58.760 | 53.000 | evisos_pe |
| Iran | — | — | 7604 | 1559 | 6045 | AED 82.500 | 43.500 – 168.000 | 16.000 | bama |
| Turkey | — | — | 7743 | 55 | 7688 | AED 101.832 | 75.038 – 134.589 | 77.943 | otosor_tr |
| Tunisia | — | — | 7747 | 960 | 6787 | AED 43.428 | 29.779 – 61.420 | 90.000 | baniola_tn |
| Ukraine | — | — | 7919 | 44 | 7875 | AED 44.090 | 21.301 – 82.534 | 162.000 | reono_ua |
| China | — | — | 8277 | 145 | 8132 | AED 70.366 | 43.369 – 100.562 | 42.474 | ghac_cn |
| Malaysia | — | — | 8541 | 385 | 8156 | AED 51.905 | 29.455 – 87.826 | 80.000 | zigwheels_my |
| Mexico | — | — | 9724 | 391 | 9333 | AED 51.504 | 30.365 – 84.122 | 58.000 | seminuevos_mx |
| Estonia | — | — | 10.229 | 2779 | 7450 | AED 83.848 | 37.708 – 154.315 | 125.779 | veego_ee |
| Germany | — | — | 10.434 | 4298 | 6136 | AED 141.977 | 89.678 – 180.549 | 8030 | automarkt |
| New Zealand | — | — | 10.844 | 307 | 10.537 | AED 48.891 | 31.857 – 76.537 | 77.132 | autotrader_nz |
| Finland | — | — | 11.105 | 2606 | 8499 | AED 110.952 | 58.263 – 171.437 | 102.000 | kamux_fi |
| Syria | — | — | 11.380 | 852 | 10.528 | AED 44.070 | 31.216 – 58.760 | 138.000 | syriacars |
| Pakistan | — | — | 11.433 | 572 | 10.861 | AED 37.691 | 21.821 – 60.835 | 78.000 | drivepk_pk |
| Argentina | — | — | 11.709 | 261 | 11.448 | AED 42.945 | 29.448 – 66.258 | 91.000 | autocosmos_ar |
| Australia | — | — | 12.008 | 592 | 11.416 | AED 76.592 | 48.507 – 125.079 | 79.954 | justcars_au |
| Iraq | — | — | 12.240 | 1627 | 10.613 | AED 53.251 | 38.561 – 77.123 | 58.000 | iqcars |
| Qatar | — | — | 12.585 | 1168 | 11.417 | AED 77.688 | 45.397 – 155.375 | 84.000 | qatarliving |
| Greece | — | — | 13.021 | 478 | 12.543 | AED 53.270 | 35.443 – 77.514 | 110.759 | autoaggelies_gr |
| Netherlands | — | — | 13.557 | 1048 | 12.509 | AED 87.014 | 56.374 – 123.716 | 75.574 | louwman |
| Algeria | — | — | 14.396 | 3771 | 10.625 | AED 88.077 | 39.359 – 133.491 | 44.000 | ouedkniss_dz |
| Spain | — | — | 14.636 | 696 | 13.940 | AED 83.848 | 60.778 – 112.831 | 55.000 | flexicar |
| Denmark | — | — | 15.068 | 983 | 14.085 | AED 128.755 | 67.150 – 191.049 | 63.000 | biltorvet_dk |
| Romania | — | — | 15.382 | 610 | 14.772 | AED 33.552 | 15.935 – 62.917 | 160.000 | auto_ro |
Come vengono calcolati questi dati
- Generato il 2026-10-24 da 1.108.535 annunci.
- I dati riportano i prezzi richiesti negli annunci, non i prezzi di transazione effettivi, e la maggior parte degli annunci è soggetta a trattativa.
- Mediane invece di medie, così un pugno di richieste molto elevate non può distorcere un mercato.
- "Nuovo" indica un chilometraggio di 1000 km o meno — si riferisce allo stock non immatricolato del concessionario, non a uno stato di immatricolazione.
- I prezzi fuori dall'intervallo AED 500–AED 2.000.000 sono considerati errori di interpretazione: queste auto contano comunque come offerta, ma i loro prezzi sono esclusi da ogni mediana.
- I riepiloghi regionali e per marca uniscono gli annunci sottostanti, quindi ogni mediana è esatta e non una media di medie.