همه مناطق
تحلیل بازار خودروهای دست دوم
قیمتهای پیشنهادی و عرضه در تمام بازارهایی که رصد میکنیم، بر اساس ۱٬۱۰۸٬۵۳۵ آگهی زنده. فیلتر بر اساس منطقه، برند یا یک مدل خاص.
آگهیها
۱٬۱۰۸٬۵۳۵
۱٬۰۳۶٬۳۰۶ آگهی با قیمت ثبتشده
نو در مقابل دست دوم
۷۷٬۹۲۳ / ۱٬۰۳۰٬۶۱۲
7٪ خودروی بدون شمارهگذاری
میانه قیمت پیشنهادی
AED ۶۹٬۲۱۸
۵۰٪ میانی: AED ۳۸٬۲۵۸ تا AED ۱۱۵٬۳۴۷
میانه کیلومتر کارکرد
۶۱٬۳۶۴ km
بر اساس ۱٬۱۰۸٬۵۳۵ آگهی که این مقدار را ذکر کردهاند
آگهیها بر اساس منطقه
محل تمرکز موجودی، از بزرگترین بازار شروع میشود.
دامنه قیمت پیشنهادی
هر ستون نیمه میانی قیمتهای پیشنهادی را نشان میدهد؛ نشانگر همان میانه است.
همه ردیفهای پشت نمودارها
هر ستون را مرتب کنید. ۷۳ ردیف در این سطح از جزئیات.
| منطقه | برند | مدل | آگهیها | نو | دست دوم | میانه | ۵۰٪ میانی | میانه کیلومتر | پربازدیدترین بازار آنلاین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | — | — | ۱۶٬۰۱۵ | ۱٬۲۱۹ | ۱۴٬۷۹۶ | AED ۸۱٬۷۹۲ | ۵۰٬۷۱۱ – ۱۳۴٬۲۲۳ | ۶۲٬۳۰۰ | zweispurig_at |
| Chile | — | — | ۱۶٬۲۵۵ | ۳۰۹ | ۱۵٬۹۴۶ | AED ۴۷٬۹۳۱ | ۲۹٬۰۵۷ – ۷۵٬۸۴۸ | ۶۲٬۰۴۶ | portalautos_cl |
| UK | — | — | ۱۸٬۰۷۹ | ۱۳۲ | ۱۷٬۹۴۷ | AED ۶۳٬۲۳۸ | ۴۲٬۹۷۶ – ۸۲٬۱۸۵ | ۵۹٬۶۲۵ | cinch |
| Vietnam | — | — | ۱۹٬۱۱۶ | ۱٬۹۱۷ | ۱۷٬۱۹۹ | AED ۷۹٬۵۲۰ | ۵۱٬۸۰۰ – ۱۱۴٬۸۰۰ | ۴۸٬۰۰۰ | chotot_vn |
| Thailand | — | — | ۱۹٬۱۵۰ | ۵۷ | ۱۹٬۰۹۳ | AED ۴۸٬۰۸۹ | ۳۲٬۳۱۵ – ۷۵٬۴۷۴ | ۱۰۵٬۰۰۰ | truck2hand_th |
| Croatia | — | — | ۱۹٬۲۸۱ | ۵۴۳ | ۱۸٬۷۳۸ | AED ۵۸٬۴۹۴ | ۲۵٬۰۶۹ – ۱۰۰٬۲۷۲ | ۱۳۵٬۰۸۶ | index_oglasi_hr |
| Italy | — | — | ۲۰٬۹۳۳ | ۹۹۴ | ۱۹٬۹۳۹ | AED ۷۲٬۹۸۴ | ۴۹٬۹۱۴ – ۱۰۸٬۶۳۷ | ۶۵٬۷۹۸ | privacar |
| Philippines | — | — | ۲۱٬۳۲۶ | ۵۷۶ | ۲۰٬۷۵۰ | AED ۳۵٬۶۷۰ | ۱۹٬۱۲۸ – ۵۲٬۴۱۷ | ۳۹٬۰۰۰ | usedcarsphil_ph |
| Taiwan | — | — | ۲۲٬۷۸۷ | ۸۲۴ | ۲۱٬۹۶۳ | AED ۶۷٬۹۳۱ | ۳۹٬۴۶۶ – ۱۳۹٬۳۷۷ | ۶۱٬۱۰۰ | 8891_tw |
| Switzerland | — | — | ۲۳٬۸۴۰ | ۲٬۰۰۲ | ۲۱٬۸۳۸ | AED ۱۲۱٬۳۰۷ | ۸۹٬۲۱۶ – ۱۷۹٬۷۳۶ | ۴۴٬۹۰۵ | amag |
| India | — | — | ۲۶٬۱۲۷ | ۱۶۷ | ۲۵٬۹۶۰ | AED ۲۹٬۷۲۱ | ۱۷٬۲۵۸ – ۵۸٬۴۸۴ | ۵۱٬۸۰۰ | carwale_in |
| Sweden | — | — | ۲۸٬۰۱۷ | ۲٬۳۷۲ | ۲۵٬۶۴۵ | AED ۹۴٬۷۵۶ | ۶۰٬۲۵۱ – ۱۴۴٬۰۱۰ | ۱۷٬۱۰۰ | riddermark |
| Portugal | — | — | ۳۱٬۹۰۹ | ۷۹۶ | ۳۱٬۱۱۳ | AED ۷۹٬۲۵۹ | ۵۴٬۳۱۸ – ۱۱۲٬۸۳۱ | ۷۴٬۰۰۰ | encontracarros |
| Poland | — | — | ۳۲٬۸۲۱ | ۳٬۲۸۲ | ۲۹٬۵۳۹ | AED ۷۷٬۴۳۵ | ۳۹٬۵۸۹ – ۱۳۱٬۶۳۹ | ۸۴٬۷۰۰ | motogratka |
| Canada | — | — | ۳۳٬۴۵۵ | ۵٬۶۸۳ | ۲۷٬۷۷۲ | AED ۸۰٬۹۴۴ | ۵۳٬۵۲۳ – ۱۲۲٬۷۱۰ | ۵۱٬۶۸۳ | auto123_ca |
| Belgium | — | — | ۳۵٬۶۷۰ | ۲٬۳۲۵ | ۳۳٬۳۴۵ | AED ۹۸٬۳۶۰ | ۶۴٬۷۲۰ – ۱۴۲٬۵۷۰ | ۴۴٬۰۰۰ | myway |
| Czech Republic | — | — | ۳۶٬۱۱۳ | ۱٬۸۵۶ | ۳۴٬۲۵۷ | AED ۵۸٬۷۵۹ | ۲۶٬۸۶۶ – ۱۰۳٬۸۲۴ | ۱۰۷٬۲۸۱ | sauto_cz |
| Brazil | — | — | ۳۷٬۵۹۱ | ۱٬۳۲۶ | ۳۶٬۲۶۵ | AED ۶۰٬۲۵۴ | ۴۵٬۸۳۶ – ۸۵٬۲۸۸ | ۵۲٬۲۴۱ | socarrao_br |
| USA | — | — | ۴۸٬۱۲۷ | ۳٬۵۴۵ | ۴۴٬۵۸۲ | AED ۸۹٬۴۵۱ | ۶۲٬۳۹۹ – ۱۵۳٬۷۸۶ | ۶۰٬۲۳۸ | drivetime |
| South Korea | — | — | ۵۵٬۰۳۴ | ۴۹۲ | ۵۴٬۵۴۲ | AED ۴۷٬۶۵۹ | ۲۶٬۳۶۶ – ۷۹٬۰۹۲ | ۸۲٬۲۰۶ | mpark |
| UAE | — | — | ۵۹٬۳۹۳ | ۷٬۱۷۷ | ۵۲٬۲۱۶ | AED ۹۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۹۹۹ – ۱۹۹٬۰۰۰ | ۵۹٬۳۳۴ | dubizzle |
| Japan | — | — | ۶۱٬۹۴۰ | ۶٬۷۰۶ | ۵۵٬۲۳۴ | AED ۴۸٬۹۵۴ | ۲۸٬۹۶۸ – ۸۵٬۵۵۷ | ۳۴٬۰۰۰ | cartown |
| France | — | — | ۶۷٬۵۶۹ | ۳٬۱۷۹ | ۶۴٬۳۹۰ | AED ۸۳٬۰۰۹ | ۶۰٬۷۷۸ – ۱۱۷٬۰۲۲ | ۳۹٬۲۷۰ | gca |
روش تولید این ارقام
- تولید شده در 2026-10-24 بر اساس ۱٬۱۰۸٬۵۳۵ آگهی.
- این ارقام بر اساس قیمتهای پیشنهادی آگهیشده هستند، نه قیمتهای نهایی معامله، و بیشتر آگهیها قابل مذاکرهاند.
- میانهها بهجای میانگین استفاده میشوند، تا چند قیمت درخواستی بسیار بالا نتوانند بازار را دستکاری کنند.
- «نو» یعنی کارکرد ۱٬۰۰۰ کیلومتر یا کمتر — یعنی موجودی فروشندهای که هنوز ثبتنشده، نه وضعیت ثبت خودرو.
- قیمتهای خارج از بازهٔ AED ۵۰۰–AED ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ خطای تجزیه در نظر گرفته میشوند: این خودروها همچنان در عرضه محاسبه میشوند، اما قیمتشان از هر میانه حذف میشود.
- ترکیبهای منطقهای و برند، آگهیهای زیربنایی را ادغام میکنند، بنابراین هر میانه دقیق است، نه میانگینی از میانگینها.