همه مناطق
تحلیل بازار خودروهای دست دوم
قیمتهای پیشنهادی و عرضه در تمام بازارهایی که رصد میکنیم، بر اساس ۱٬۱۰۸٬۵۳۵ آگهی زنده. فیلتر بر اساس منطقه، برند یا یک مدل خاص.
آگهیها
۱٬۱۰۸٬۵۳۵
۱٬۰۳۶٬۳۰۶ آگهی با قیمت ثبتشده
نو در مقابل دست دوم
۷۷٬۹۲۳ / ۱٬۰۳۰٬۶۱۲
7٪ خودروی بدون شمارهگذاری
میانه قیمت پیشنهادی
AED ۶۹٬۲۱۸
۵۰٪ میانی: AED ۳۸٬۲۵۸ تا AED ۱۱۵٬۳۴۷
میانه کیلومتر کارکرد
۶۱٬۳۶۴ km
بر اساس ۱٬۱۰۸٬۵۳۵ آگهی که این مقدار را ذکر کردهاند
آگهیها بر اساس منطقه
محل تمرکز موجودی، از بزرگترین بازار شروع میشود.
دامنه قیمت پیشنهادی
هر ستون نیمه میانی قیمتهای پیشنهادی را نشان میدهد؛ نشانگر همان میانه است.
همه ردیفهای پشت نمودارها
هر ستون را مرتب کنید. ۷۳ ردیف در این سطح از جزئیات.
| منطقه | برند | مدل | آگهیها | نو | دست دوم | میانه | ۵۰٪ میانی | میانه کیلومتر | پربازدیدترین بازار آنلاین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | — | — | ۶۷٬۵۶۹ | ۳٬۱۷۹ | ۶۴٬۳۹۰ | AED ۸۳٬۰۰۹ | ۶۰٬۷۷۸ – ۱۱۷٬۰۲۲ | ۳۹٬۲۷۰ | gca |
| Japan | — | — | ۶۱٬۹۴۰ | ۶٬۷۰۶ | ۵۵٬۲۳۴ | AED ۴۸٬۹۵۴ | ۲۸٬۹۶۸ – ۸۵٬۵۵۷ | ۳۴٬۰۰۰ | cartown |
| UAE | — | — | ۵۹٬۳۹۳ | ۷٬۱۷۷ | ۵۲٬۲۱۶ | AED ۹۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۹۹۹ – ۱۹۹٬۰۰۰ | ۵۹٬۳۳۴ | dubizzle |
| South Korea | — | — | ۵۵٬۰۳۴ | ۴۹۲ | ۵۴٬۵۴۲ | AED ۴۷٬۶۵۹ | ۲۶٬۳۶۶ – ۷۹٬۰۹۲ | ۸۲٬۲۰۶ | mpark |
| USA | — | — | ۴۸٬۱۲۷ | ۳٬۵۴۵ | ۴۴٬۵۸۲ | AED ۸۹٬۴۵۱ | ۶۲٬۳۹۹ – ۱۵۳٬۷۸۶ | ۶۰٬۲۳۸ | drivetime |
| Brazil | — | — | ۳۷٬۵۹۱ | ۱٬۳۲۶ | ۳۶٬۲۶۵ | AED ۶۰٬۲۵۴ | ۴۵٬۸۳۶ – ۸۵٬۲۸۸ | ۵۲٬۲۴۱ | socarrao_br |
| Czech Republic | — | — | ۳۶٬۱۱۳ | ۱٬۸۵۶ | ۳۴٬۲۵۷ | AED ۵۸٬۷۵۹ | ۲۶٬۸۶۶ – ۱۰۳٬۸۲۴ | ۱۰۷٬۲۸۱ | sauto_cz |
| Belgium | — | — | ۳۵٬۶۷۰ | ۲٬۳۲۵ | ۳۳٬۳۴۵ | AED ۹۸٬۳۶۰ | ۶۴٬۷۲۰ – ۱۴۲٬۵۷۰ | ۴۴٬۰۰۰ | myway |
| Canada | — | — | ۳۳٬۴۵۵ | ۵٬۶۸۳ | ۲۷٬۷۷۲ | AED ۸۰٬۹۴۴ | ۵۳٬۵۲۳ – ۱۲۲٬۷۱۰ | ۵۱٬۶۸۳ | auto123_ca |
| Poland | — | — | ۳۲٬۸۲۱ | ۳٬۲۸۲ | ۲۹٬۵۳۹ | AED ۷۷٬۴۳۵ | ۳۹٬۵۸۹ – ۱۳۱٬۶۳۹ | ۸۴٬۷۰۰ | motogratka |
| Portugal | — | — | ۳۱٬۹۰۹ | ۷۹۶ | ۳۱٬۱۱۳ | AED ۷۹٬۲۵۹ | ۵۴٬۳۱۸ – ۱۱۲٬۸۳۱ | ۷۴٬۰۰۰ | encontracarros |
| Sweden | — | — | ۲۸٬۰۱۷ | ۲٬۳۷۲ | ۲۵٬۶۴۵ | AED ۹۴٬۷۵۶ | ۶۰٬۲۵۱ – ۱۴۴٬۰۱۰ | ۱۷٬۱۰۰ | riddermark |
| India | — | — | ۲۶٬۱۲۷ | ۱۶۷ | ۲۵٬۹۶۰ | AED ۲۹٬۷۲۱ | ۱۷٬۲۵۸ – ۵۸٬۴۸۴ | ۵۱٬۸۰۰ | carwale_in |
| Switzerland | — | — | ۲۳٬۸۴۰ | ۲٬۰۰۲ | ۲۱٬۸۳۸ | AED ۱۲۱٬۳۰۷ | ۸۹٬۲۱۶ – ۱۷۹٬۷۳۶ | ۴۴٬۹۰۵ | amag |
| Taiwan | — | — | ۲۲٬۷۸۷ | ۸۲۴ | ۲۱٬۹۶۳ | AED ۶۷٬۹۳۱ | ۳۹٬۴۶۶ – ۱۳۹٬۳۷۷ | ۶۱٬۱۰۰ | 8891_tw |
| Philippines | — | — | ۲۱٬۳۲۶ | ۵۷۶ | ۲۰٬۷۵۰ | AED ۳۵٬۶۷۰ | ۱۹٬۱۲۸ – ۵۲٬۴۱۷ | ۳۹٬۰۰۰ | usedcarsphil_ph |
| Italy | — | — | ۲۰٬۹۳۳ | ۹۹۴ | ۱۹٬۹۳۹ | AED ۷۲٬۹۸۴ | ۴۹٬۹۱۴ – ۱۰۸٬۶۳۷ | ۶۵٬۷۹۸ | privacar |
| Croatia | — | — | ۱۹٬۲۸۱ | ۵۴۳ | ۱۸٬۷۳۸ | AED ۵۸٬۴۹۴ | ۲۵٬۰۶۹ – ۱۰۰٬۲۷۲ | ۱۳۵٬۰۸۶ | index_oglasi_hr |
| Thailand | — | — | ۱۹٬۱۵۰ | ۵۷ | ۱۹٬۰۹۳ | AED ۴۸٬۰۸۹ | ۳۲٬۳۱۵ – ۷۵٬۴۷۴ | ۱۰۵٬۰۰۰ | truck2hand_th |
| Vietnam | — | — | ۱۹٬۱۱۶ | ۱٬۹۱۷ | ۱۷٬۱۹۹ | AED ۷۹٬۵۲۰ | ۵۱٬۸۰۰ – ۱۱۴٬۸۰۰ | ۴۸٬۰۰۰ | chotot_vn |
| UK | — | — | ۱۸٬۰۷۹ | ۱۳۲ | ۱۷٬۹۴۷ | AED ۶۳٬۲۳۸ | ۴۲٬۹۷۶ – ۸۲٬۱۸۵ | ۵۹٬۶۲۵ | cinch |
| Chile | — | — | ۱۶٬۲۵۵ | ۳۰۹ | ۱۵٬۹۴۶ | AED ۴۷٬۹۳۱ | ۲۹٬۰۵۷ – ۷۵٬۸۴۸ | ۶۲٬۰۴۶ | portalautos_cl |
| Austria | — | — | ۱۶٬۰۱۵ | ۱٬۲۱۹ | ۱۴٬۷۹۶ | AED ۸۱٬۷۹۲ | ۵۰٬۷۱۱ – ۱۳۴٬۲۲۳ | ۶۲٬۳۰۰ | zweispurig_at |
| Romania | — | — | ۱۵٬۳۸۲ | ۶۱۰ | ۱۴٬۷۷۲ | AED ۳۳٬۵۵۲ | ۱۵٬۹۳۵ – ۶۲٬۹۱۷ | ۱۶۰٬۰۰۰ | auto_ro |
| Denmark | — | — | ۱۵٬۰۶۸ | ۹۸۳ | ۱۴٬۰۸۵ | AED ۱۲۸٬۷۵۵ | ۶۷٬۱۵۰ – ۱۹۱٬۰۴۹ | ۶۳٬۰۰۰ | biltorvet_dk |
| Spain | — | — | ۱۴٬۶۳۶ | ۶۹۶ | ۱۳٬۹۴۰ | AED ۸۳٬۸۴۸ | ۶۰٬۷۷۸ – ۱۱۲٬۸۳۱ | ۵۵٬۰۰۰ | flexicar |
| Algeria | — | — | ۱۴٬۳۹۶ | ۳٬۷۷۱ | ۱۰٬۶۲۵ | AED ۸۸٬۰۷۷ | ۳۹٬۳۵۹ – ۱۳۳٬۴۹۱ | ۴۴٬۰۰۰ | ouedkniss_dz |
| Netherlands | — | — | ۱۳٬۵۵۷ | ۱٬۰۴۸ | ۱۲٬۵۰۹ | AED ۸۷٬۰۱۴ | ۵۶٬۳۷۴ – ۱۲۳٬۷۱۶ | ۷۵٬۵۷۴ | louwman |
| Greece | — | — | ۱۳٬۰۲۱ | ۴۷۸ | ۱۲٬۵۴۳ | AED ۵۳٬۲۷۰ | ۳۵٬۴۴۳ – ۷۷٬۵۱۴ | ۱۱۰٬۷۵۹ | autoaggelies_gr |
| Qatar | — | — | ۱۲٬۵۸۵ | ۱٬۱۶۸ | ۱۱٬۴۱۷ | AED ۷۷٬۶۸۸ | ۴۵٬۳۹۷ – ۱۵۵٬۳۷۵ | ۸۴٬۰۰۰ | qatarliving |
| Iraq | — | — | ۱۲٬۲۴۰ | ۱٬۶۲۷ | ۱۰٬۶۱۳ | AED ۵۳٬۲۵۱ | ۳۸٬۵۶۱ – ۷۷٬۱۲۳ | ۵۸٬۰۰۰ | iqcars |
| Australia | — | — | ۱۲٬۰۰۸ | ۵۹۲ | ۱۱٬۴۱۶ | AED ۷۶٬۵۹۲ | ۴۸٬۵۰۷ – ۱۲۵٬۰۷۹ | ۷۹٬۹۵۴ | justcars_au |
| Argentina | — | — | ۱۱٬۷۰۹ | ۲۶۱ | ۱۱٬۴۴۸ | AED ۴۲٬۹۴۵ | ۲۹٬۴۴۸ – ۶۶٬۲۵۸ | ۹۱٬۰۰۰ | autocosmos_ar |
| Pakistan | — | — | ۱۱٬۴۳۳ | ۵۷۲ | ۱۰٬۸۶۱ | AED ۳۷٬۶۹۱ | ۲۱٬۸۲۱ – ۶۰٬۸۳۵ | ۷۸٬۰۰۰ | drivepk_pk |
| Syria | — | — | ۱۱٬۳۸۰ | ۸۵۲ | ۱۰٬۵۲۸ | AED ۴۴٬۰۷۰ | ۳۱٬۲۱۶ – ۵۸٬۷۶۰ | ۱۳۸٬۰۰۰ | syriacars |
| Finland | — | — | ۱۱٬۱۰۵ | ۲٬۶۰۶ | ۸٬۴۹۹ | AED ۱۱۰٬۹۵۲ | ۵۸٬۲۶۳ – ۱۷۱٬۴۳۷ | ۱۰۲٬۰۰۰ | kamux_fi |
| New Zealand | — | — | ۱۰٬۸۴۴ | ۳۰۷ | ۱۰٬۵۳۷ | AED ۴۸٬۸۹۱ | ۳۱٬۸۵۷ – ۷۶٬۵۳۷ | ۷۷٬۱۳۲ | autotrader_nz |
| Germany | — | — | ۱۰٬۴۳۴ | ۴٬۲۹۸ | ۶٬۱۳۶ | AED ۱۴۱٬۹۷۷ | ۸۹٬۶۷۸ – ۱۸۰٬۵۴۹ | ۸٬۰۳۰ | automarkt |
| Estonia | — | — | ۱۰٬۲۲۹ | ۲٬۷۷۹ | ۷٬۴۵۰ | AED ۸۳٬۸۴۸ | ۳۷٬۷۰۸ – ۱۵۴٬۳۱۵ | ۱۲۵٬۷۷۹ | veego_ee |
| Mexico | — | — | ۹٬۷۲۴ | ۳۹۱ | ۹٬۳۳۳ | AED ۵۱٬۵۰۴ | ۳۰٬۳۶۵ – ۸۴٬۱۲۲ | ۵۸٬۰۰۰ | seminuevos_mx |
| Malaysia | — | — | ۸٬۵۴۱ | ۳۸۵ | ۸٬۱۵۶ | AED ۵۱٬۹۰۵ | ۲۹٬۴۵۵ – ۸۷٬۸۲۶ | ۸۰٬۰۰۰ | zigwheels_my |
| China | — | — | ۸٬۲۷۷ | ۱۴۵ | ۸٬۱۳۲ | AED ۷۰٬۳۶۶ | ۴۳٬۳۶۹ – ۱۰۰٬۵۶۲ | ۴۲٬۴۷۴ | ghac_cn |
| Ukraine | — | — | ۷٬۹۱۹ | ۴۴ | ۷٬۸۷۵ | AED ۴۴٬۰۹۰ | ۲۱٬۳۰۱ – ۸۲٬۵۳۴ | ۱۶۲٬۰۰۰ | reono_ua |
| Tunisia | — | — | ۷٬۷۴۷ | ۹۶۰ | ۶٬۷۸۷ | AED ۴۳٬۴۲۸ | ۲۹٬۷۷۹ – ۶۱٬۴۲۰ | ۹۰٬۰۰۰ | baniola_tn |
| Turkey | — | — | ۷٬۷۴۳ | ۵۵ | ۷٬۶۸۸ | AED ۱۰۱٬۸۳۲ | ۷۵٬۰۳۸ – ۱۳۴٬۵۸۹ | ۷۷٬۹۴۳ | otosor_tr |
| Iran | — | — | ۷٬۶۰۴ | ۱٬۵۵۹ | ۶٬۰۴۵ | AED ۸۲٬۵۰۰ | ۴۳٬۵۰۰ – ۱۶۸٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۰۰ | bama |
| Peru | — | — | ۷٬۲۰۵ | ۱۸۹ | ۷٬۰۱۶ | AED ۳۷٬۳۴۹ | ۲۱٬۵۶۹ – ۵۸٬۷۶۰ | ۵۳٬۰۰۰ | evisos_pe |
| Bulgaria | — | — | ۶٬۸۲۹ | ۹۵ | ۶٬۷۳۴ | AED ۴۹٬۹۱۴ | ۲۳٬۴۸۸ – ۹۶٬۴۷۴ | ۱۸۲٬۷۵۵ | bazarbg |
| Latvia | — | — | ۶٬۸۲۰ | ۸ | ۶٬۸۱۲ | AED ۳۷٬۹۶۰ | ۱۶٬۷۳۶ – ۷۹٬۶۵۳ | ۲۵۵٬۰۰۰ | ss_lv |
| Ireland | — | — | ۶٬۷۶۴ | ۵۶۸ | ۶٬۱۹۶ | AED ۱۲۹٬۷۵۶ | ۹۲٬۲۷۴ – ۱۷۸٬۰۳۰ | ۴۶٬۱۳۸ | toyota_approved_ie |
روش تولید این ارقام
- تولید شده در 2026-10-24 بر اساس ۱٬۱۰۸٬۵۳۵ آگهی.
- این ارقام بر اساس قیمتهای پیشنهادی آگهیشده هستند، نه قیمتهای نهایی معامله، و بیشتر آگهیها قابل مذاکرهاند.
- میانهها بهجای میانگین استفاده میشوند، تا چند قیمت درخواستی بسیار بالا نتوانند بازار را دستکاری کنند.
- «نو» یعنی کارکرد ۱٬۰۰۰ کیلومتر یا کمتر — یعنی موجودی فروشندهای که هنوز ثبتنشده، نه وضعیت ثبت خودرو.
- قیمتهای خارج از بازهٔ AED ۵۰۰–AED ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ خطای تجزیه در نظر گرفته میشوند: این خودروها همچنان در عرضه محاسبه میشوند، اما قیمتشان از هر میانه حذف میشود.
- ترکیبهای منطقهای و برند، آگهیهای زیربنایی را ادغام میکنند، بنابراین هر میانه دقیق است، نه میانگینی از میانگینها.