Tất cả khu vực
Phân tích thị trường xe cũ
Giá rao bán và nguồn cung trên mọi thị trường chúng tôi theo dõi, từ 1.108.535 tin đăng trực tiếp. Lọc theo khu vực, hãng xe hoặc một mẫu xe cụ thể.
Tin đăng
1.108.535
1.036.306 tin đăng có giá
Xe mới và xe cũ
77.923 / 1.030.612
7% xe chưa đăng ký
Giá rao bán trung vị
AED 69.218
50% giữa: AED 38.258 – AED 115.347
Số km trung vị
61.364 km
trên 1.108.535 tin đăng có ghi số km
Tin đăng theo khu vực
Nơi tập trung nhiều xe nhất, thị trường lớn nhất xếp đầu.
Phạm vi giá rao bán
Mỗi cột thể hiện 50% giữa của giá rao bán; điểm đánh dấu là giá trung vị.
Toàn bộ dữ liệu phía sau các biểu đồ
Sắp xếp theo bất kỳ cột nào. 73 dòng ở mức chi tiết này.
| Khu vực | Hãng xe | Mẫu xe | Tin đăng | Mới | Đã qua sử dụng | Trung vị | 50% giữa | Số km trung vị | Chợ xe hàng đầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | — | — | 67.569 | 3.179 | 64.390 | AED 83.009 | 60.778 – 117.022 | 39.270 | gca |
| Japan | — | — | 61.940 | 6.706 | 55.234 | AED 48.954 | 28.968 – 85.557 | 34.000 | cartown |
| UAE | — | — | 59.393 | 7.177 | 52.216 | AED 90.000 | 44.999 – 199.000 | 59.334 | dubizzle |
| South Korea | — | — | 55.034 | 492 | 54.542 | AED 47.659 | 26.366 – 79.092 | 82.206 | mpark |
| USA | — | — | 48.127 | 3.545 | 44.582 | AED 89.451 | 62.399 – 153.786 | 60.238 | drivetime |
| Brazil | — | — | 37.591 | 1.326 | 36.265 | AED 60.254 | 45.836 – 85.288 | 52.241 | socarrao_br |
| Czech Republic | — | — | 36.113 | 1.856 | 34.257 | AED 58.759 | 26.866 – 103.824 | 107.281 | sauto_cz |
| Belgium | — | — | 35.670 | 2.325 | 33.345 | AED 98.360 | 64.720 – 142.570 | 44.000 | myway |
| Canada | — | — | 33.455 | 5.683 | 27.772 | AED 80.944 | 53.523 – 122.710 | 51.683 | auto123_ca |
| Poland | — | — | 32.821 | 3.282 | 29.539 | AED 77.435 | 39.589 – 131.639 | 84.700 | motogratka |
| Portugal | — | — | 31.909 | 796 | 31.113 | AED 79.259 | 54.318 – 112.831 | 74.000 | encontracarros |
| Sweden | — | — | 28.017 | 2.372 | 25.645 | AED 94.756 | 60.251 – 144.010 | 17.100 | riddermark |
| India | — | — | 26.127 | 167 | 25.960 | AED 29.721 | 17.258 – 58.484 | 51.800 | carwale_in |
| Switzerland | — | — | 23.840 | 2.002 | 21.838 | AED 121.307 | 89.216 – 179.736 | 44.905 | amag |
| Taiwan | — | — | 22.787 | 824 | 21.963 | AED 67.931 | 39.466 – 139.377 | 61.100 | 8891_tw |
| Philippines | — | — | 21.326 | 576 | 20.750 | AED 35.670 | 19.128 – 52.417 | 39.000 | usedcarsphil_ph |
| Italy | — | — | 20.933 | 994 | 19.939 | AED 72.984 | 49.914 – 108.637 | 65.798 | privacar |
| Croatia | — | — | 19.281 | 543 | 18.738 | AED 58.494 | 25.069 – 100.272 | 135.086 | index_oglasi_hr |
| Thailand | — | — | 19.150 | 57 | 19.093 | AED 48.089 | 32.315 – 75.474 | 105.000 | truck2hand_th |
| Vietnam | — | — | 19.116 | 1.917 | 17.199 | AED 79.520 | 51.800 – 114.800 | 48.000 | chotot_vn |
| UK | — | — | 18.079 | 132 | 17.947 | AED 63.238 | 42.976 – 82.185 | 59.625 | cinch |
| Chile | — | — | 16.255 | 309 | 15.946 | AED 47.931 | 29.057 – 75.848 | 62.046 | portalautos_cl |
| Austria | — | — | 16.015 | 1.219 | 14.796 | AED 81.792 | 50.711 – 134.223 | 62.300 | zweispurig_at |
| Romania | — | — | 15.382 | 610 | 14.772 | AED 33.552 | 15.935 – 62.917 | 160.000 | auto_ro |
| Denmark | — | — | 15.068 | 983 | 14.085 | AED 128.755 | 67.150 – 191.049 | 63.000 | biltorvet_dk |
| Spain | — | — | 14.636 | 696 | 13.940 | AED 83.848 | 60.778 – 112.831 | 55.000 | flexicar |
| Algeria | — | — | 14.396 | 3.771 | 10.625 | AED 88.077 | 39.359 – 133.491 | 44.000 | ouedkniss_dz |
| Netherlands | — | — | 13.557 | 1.048 | 12.509 | AED 87.014 | 56.374 – 123.716 | 75.574 | louwman |
| Greece | — | — | 13.021 | 478 | 12.543 | AED 53.270 | 35.443 – 77.514 | 110.759 | autoaggelies_gr |
| Qatar | — | — | 12.585 | 1.168 | 11.417 | AED 77.688 | 45.397 – 155.375 | 84.000 | qatarliving |
| Iraq | — | — | 12.240 | 1.627 | 10.613 | AED 53.251 | 38.561 – 77.123 | 58.000 | iqcars |
| Australia | — | — | 12.008 | 592 | 11.416 | AED 76.592 | 48.507 – 125.079 | 79.954 | justcars_au |
| Argentina | — | — | 11.709 | 261 | 11.448 | AED 42.945 | 29.448 – 66.258 | 91.000 | autocosmos_ar |
| Pakistan | — | — | 11.433 | 572 | 10.861 | AED 37.691 | 21.821 – 60.835 | 78.000 | drivepk_pk |
| Syria | — | — | 11.380 | 852 | 10.528 | AED 44.070 | 31.216 – 58.760 | 138.000 | syriacars |
| Finland | — | — | 11.105 | 2.606 | 8.499 | AED 110.952 | 58.263 – 171.437 | 102.000 | kamux_fi |
| New Zealand | — | — | 10.844 | 307 | 10.537 | AED 48.891 | 31.857 – 76.537 | 77.132 | autotrader_nz |
| Germany | — | — | 10.434 | 4.298 | 6.136 | AED 141.977 | 89.678 – 180.549 | 8.030 | automarkt |
| Estonia | — | — | 10.229 | 2.779 | 7.450 | AED 83.848 | 37.708 – 154.315 | 125.779 | veego_ee |
| Mexico | — | — | 9.724 | 391 | 9.333 | AED 51.504 | 30.365 – 84.122 | 58.000 | seminuevos_mx |
| Malaysia | — | — | 8.541 | 385 | 8.156 | AED 51.905 | 29.455 – 87.826 | 80.000 | zigwheels_my |
| China | — | — | 8.277 | 145 | 8.132 | AED 70.366 | 43.369 – 100.562 | 42.474 | ghac_cn |
| Ukraine | — | — | 7.919 | 44 | 7.875 | AED 44.090 | 21.301 – 82.534 | 162.000 | reono_ua |
| Tunisia | — | — | 7.747 | 960 | 6.787 | AED 43.428 | 29.779 – 61.420 | 90.000 | baniola_tn |
| Turkey | — | — | 7.743 | 55 | 7.688 | AED 101.832 | 75.038 – 134.589 | 77.943 | otosor_tr |
| Iran | — | — | 7.604 | 1.559 | 6.045 | AED 82.500 | 43.500 – 168.000 | 16.000 | bama |
| Peru | — | — | 7.205 | 189 | 7.016 | AED 37.349 | 21.569 – 58.760 | 53.000 | evisos_pe |
| Bulgaria | — | — | 6.829 | 95 | 6.734 | AED 49.914 | 23.488 – 96.474 | 182.755 | bazarbg |
| Latvia | — | — | 6.820 | 8 | 6.812 | AED 37.960 | 16.736 – 79.653 | 255.000 | ss_lv |
| Ireland | — | — | 6.764 | 568 | 6.196 | AED 129.756 | 92.274 – 178.030 | 46.138 | toyota_approved_ie |
Cách các số liệu này được tính toán
- Được tạo lúc 2026-10-24 từ 1.108.535 tin đăng.
- Các số liệu là giá rao bán, không phải giá giao dịch thực tế, và hầu hết tin đăng có thể thương lượng.
- Sử dụng giá trung vị thay vì giá trung bình, nhờ đó một vài mức giá rao bán quá cao không thể làm lệch toàn bộ thị trường.
- "Mới" nghĩa là số km đã đi từ 1.000 km trở xuống — đây là tiêu chí về xe tồn kho của đại lý chưa đăng ký, không phải trạng thái đăng ký xe.
- Giá nằm ngoài khoảng AED 500–AED 2.000.000 được coi là lỗi phân tích dữ liệu: những xe này vẫn được tính vào nguồn cung, nhưng giá của chúng bị loại khỏi mọi tính toán trung vị.
- Các số liệu tổng hợp theo khu vực và hãng xe hợp nhất toàn bộ danh sách gốc, nên mọi giá trung vị đều là số liệu chính xác, không phải trung bình của các giá trung vị.