Vse regije
Analiza trga rabljenih avtomobilov
Prodajne cene in ponudba na vseh trgih, ki jih spremljamo, na podlagi 1.129.012 aktivnih oglasov. Filtrirajte po regiji, znamki ali posameznem modelu.
Oglasi
1.129.012
1.054.606 z objavljeno ceno
Novo proti rabljenemu
78.197 / 1.050.815
7 % neregistriranih vozil
Mediana prodajne cene
AED 69.410
srednjih 50 %: AED 38.350 – AED 115.937
Mediana prevoženih kilometrov
61.834 km
na podlagi 1.129.012 oglasov, ki navajajo ta podatek
Razpon cen
111,8%
Srednja polovica oglasov od AED 38.350 do AED 115.937
Koncentracija virov
3,0%
Največji vir dubizzle · največ oglasov v mestu Dubai
Oglasi po regijah
Kje je ponudba, od največjega trga naprej.
Razpon prodajnih cen
Vsak stolpec zajema srednjo polovico prodajnih cen; oznaka predstavlja mediano.
Razpon cen
Razlika med 25. in 75. percentilom zahtevane cene, izražena kot delež mediane. Večji razpon pomeni, da so opremljenost, stanje in izbira modela pomembnejši od znamke — in da je prostor za pogajanja. Prikazane so samo skupine z vsaj 4 oglasi s ceno, saj so pod tem pragom kvartili zgolj najcenejši in najdražji avtomobil.
Vse vrstice za grafi
Razvrstite po kateremkoli stolpcu. 73 vrstic na tej ravni podrobnosti.
| Regija | Znamka | Model | Oglasi | Novo | Rabljeno | Mediana | Srednjih 50 % | Razpon | Mediana km | Najbolj zastopan trg | Največji delež | Največje mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | — | — | 6646 | 152 | 6494 | AED 90.848 | 50.982 – 152.581 | 111,8% | 102.045 | rolf_ru | 58,0% | Москва |
| Lithuania | — | — | 6581 | 60 | 6521 | AED 28.103 | 12.164 – 54.109 | 149,3% | 170.000 | autobonus_lt | 30,3% | Vilnius |
| Hungary | — | — | 6090 | 506 | 5584 | AED 107.337 | 64.820 – 160.920 | 89,5% | 41.212 | autoscout24_hu | 29,0% | Budapest |
| Slovakia | — | — | 5920 | 335 | 5585 | AED 69.209 | 31.459 – 111.154 | 115,2% | 122.116 | bazos_sk | 56,0% | Bratislava |
| Egypt | — | — | 5837 | 292 | 5545 | AED 42.743 | 21.734 – 78.604 | 133,1% | 107.000 | yojad | 40,5% | Cairo |
| Saudi Arabia | — | — | 5053 | 610 | 4443 | AED 65.852 | 37.998 – 190.970 | 232,3% | 56.194 | arabwheels_sa | 25,5% | Riyadh |
| Colombia | — | — | 4852 | 135 | 4717 | AED 91.692 | 55.468 – 147.590 | 100,5% | 45.214 | trovit_co | 51,5% | Usaquén |
| Indonesia | — | — | 4449 | 8 | 4441 | AED 40.600 | 24.868 – 73.080 | 118,7% | 59.796 | wtcm2_id | 30,0% | Jakarta |
| Serbia | — | — | 4190 | 72 | 4118 | AED 40.686 | 25.163 – 73.361 | 118,5% | 185.385 | polovniautomobili_rs | 96,9% | Beograd |
| Singapore | — | — | 3392 | 95 | 3297 | AED 229.741 | 147.819 – 395.220 | 107,7% | 78.000 | motorist_sg | 70,3% | Singapore |
| Yemen | — | — | 3319 | 248 | 3071 | AED 28.262 | 12.003 – 62.691 | 179,4% | 95.000 | autobeeb_ye | 59,0% | Sana'A |
| Jordan | — | — | 3133 | 373 | 2760 | AED 56.978 | 30.561 – 93.237 | 110,0% | 135.000 | dooz_jo | 95,7% | Amman |
| Slovenia | — | — | 2785 | 114 | 2671 | AED 83.470 | 50.292 – 125.708 | 90,4% | 106.235 | doberavto_si | 41,9% | Ljubljana |
| Norway | — | — | 1973 | 36 | 1937 | AED 82.687 | 33.922 – 140.949 | 129,4% | 107.500 | finn | 100,0% | Oslo |
| Israel | — | — | 1669 | 93 | 1576 | AED 48.532 | 23.053 – 97.064 | 152,5% | 130.000 | adcoil | 98,3% | ירושלים |
| Cyprus | — | — | 1386 | 27 | 1359 | AED 41.712 | 19.237 – 95.224 | 182,2% | 53.000 | vendora | 61,1% | Strovolos, Nicosia |
| Palestine | — | — | 1161 | 79 | 1082 | AED 72.363 | 45.829 – 112.163 | 91,7% | 124.000 | shobiddak | 86,3% | Rafidia, Nablus |
| Bahrain | — | — | 1138 | 77 | 1061 | AED 85.463 | 42.976 – 253.900 | 246,8% | 53.000 | bahcar | 35,5% | Bahrain |
| Kuwait | — | — | 1080 | 23 | 1057 | AED 68.696 | 35.532 – 213.183 | 258,6% | 22.707 | 4sale | 34,7% | Kuwait City |
| Morocco | — | — | 916 | 41 | 875 | AED 75.544 | 52.842 – 111.555 | 77,7% | 67.537 | marocannonces | 33,0% | Casablanca |
| Libya | — | — | 605 | 3 | 602 | AED 40.913 | 18.597 – 165.939 | 360,1% | 114.000 | sooqlibya | 90,6% | طرابلس |
| Oman | — | — | 457 | 18 | 439 | AED 195.805 | 85.963 – 262.665 | 90,2% | 9216 | mercedes_om | 50,1% | Muscat |
| Lebanon | — | — | 153 | 0 | 153 | AED 161.223 | 117.153 – 304.450 | 116,2% | 114.000 | wheelers_lb | 64,1% | Lebanon |
Kako so ti podatki pridobljeni
- Pripravljeno 2026-10-31 na podlagi 1.129.012 oglasov.
- Podatki prikazujejo oglaševane prodajne cene, ne dejanskih cen prodaje, večina oglasov pa je predmet pogajanj.
- Mediane namesto povprečij, zato peščica zelo visokih cen ne more izkriviti trga.
- "Novo" pomeni prevoženih 1000 km ali manj — gre za neregistrirane zaloge pri trgovcih, ne za status registracije.
- Cene zunaj razpona AED 500–AED 2.000.000 obravnavamo kot napake pri razčlenjevanju: ti avtomobili se še štejejo v ponudbo, njihove cene pa so izključene iz vseh median.
- Stolpca razpon in največji delež sta izračunana na podlagi shranjenih median in percentilov ter se razvrščata po celotnem filtriranem naboru podatkov — ne le po vrsticah, prikazanih na zaslonu. Pribitek novo proti rabljenemu je prikazan le, kadar je letnik modela fiksen, saj bi sicer med letniki meril starost in ne stanje. Črtica pomeni, da vrednosti za to skupino ni mogoče izračunati, kar ni enako vrednosti nič.
- Regionalni in znamkovni povzetki združijo osnovne oglase, zato je vsaka mediana natančna in ne povprečje povprečij.