Vse regije
Analiza trga rabljenih avtomobilov
Prodajne cene in ponudba na vseh trgih, ki jih spremljamo, na podlagi 1.108.535 aktivnih oglasov. Filtrirajte po regiji, znamki ali posameznem modelu.
Oglasi
1.108.535
1.036.306 z objavljeno ceno
Novo proti rabljenemu
77.923 / 1.030.612
7 % neregistriranih vozil
Mediana prodajne cene
AED 69.218
srednjih 50 %: AED 38.258 – AED 115.347
Mediana prevoženih kilometrov
61.364 km
na podlagi 1.108.535 oglasov, ki navajajo ta podatek
Razpon cen
111,4%
Srednja polovica oglasov od AED 38.258 do AED 115.347
Koncentracija virov
3,3%
Največji vir dubizzle · največ oglasov v mestu Dubai
Oglasi po regijah
Kje je ponudba, od največjega trga naprej.
Razpon prodajnih cen
Vsak stolpec zajema srednjo polovico prodajnih cen; oznaka predstavlja mediano.
Razpon cen
Razlika med 25. in 75. percentilom zahtevane cene, izražena kot delež mediane. Večji razpon pomeni, da so opremljenost, stanje in izbira modela pomembnejši od znamke — in da je prostor za pogajanja. Prikazane so samo skupine z vsaj 4 oglasi s ceno, saj so pod tem pragom kvartili zgolj najcenejši in najdražji avtomobil.
Vse vrstice za grafi
Razvrstite po kateremkoli stolpcu. 73 vrstic na tej ravni podrobnosti.
| Regija | Znamka | Model | Oglasi | Novo | Rabljeno | Mediana | Srednjih 50 % | Razpon | Mediana km | Najbolj zastopan trg | Največji delež | Največje mesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | — | — | 16.015 | 1219 | 14.796 | AED 81.792 | 50.711 – 134.223 | 102,1% | 62.300 | zweispurig_at | 25,0% | Wien |
| Chile | — | — | 16.255 | 309 | 15.946 | AED 47.931 | 29.057 – 75.848 | 97,6% | 62.046 | portalautos_cl | 28,0% | Santiago (Santiago) |
| UK | — | — | 18.079 | 132 | 17.947 | AED 63.238 | 42.976 – 82.185 | 62,0% | 59.625 | cinch | 23,3% | Corby |
| Vietnam | — | — | 19.116 | 1917 | 17.199 | AED 79.520 | 51.800 – 114.800 | 79,2% | 48.000 | chotot_vn | 29,4% | Tp Hồ Chí Minh |
| Thailand | — | — | 19.150 | 57 | 19.093 | AED 48.089 | 32.315 – 75.474 | 89,7% | 105.000 | truck2hand_th | 29,9% | กรุงเทพมหานคร |
| Croatia | — | — | 19.281 | 543 | 18.738 | AED 58.494 | 25.069 – 100.272 | 128,6% | 135.086 | index_oglasi_hr | 87,8% | Stenjevec |
| Italy | — | — | 20.933 | 994 | 19.939 | AED 72.984 | 49.914 – 108.637 | 80,5% | 65.798 | privacar | 13,5% | Torino |
| Philippines | — | — | 21.326 | 576 | 20.750 | AED 35.670 | 19.128 – 52.417 | 93,3% | 39.000 | usedcarsphil_ph | 18,6% | Metro Manila, Makati |
| Taiwan | — | — | 22.787 | 824 | 21.963 | AED 67.931 | 39.466 – 139.377 | 147,1% | 61.100 | 8891_tw | 34,3% | 桃園市 |
| Switzerland | — | — | 23.840 | 2002 | 21.838 | AED 121.307 | 89.216 – 179.736 | 74,6% | 44.905 | amag | 20,1% | Wil Sg |
| India | — | — | 26.127 | 167 | 25.960 | AED 29.721 | 17.258 – 58.484 | 138,7% | 51.800 | carwale_in | 18,4% | Mumbai |
| Sweden | — | — | 28.017 | 2372 | 25.645 | AED 94.756 | 60.251 – 144.010 | 88,4% | 17.100 | riddermark | 18,0% | Uppsala |
| Portugal | — | — | 31.909 | 796 | 31.113 | AED 79.259 | 54.318 – 112.831 | 73,8% | 74.000 | encontracarros | 11,3% | Lisboa |
| Poland | — | — | 32.821 | 3282 | 29.539 | AED 77.435 | 39.589 – 131.639 | 118,9% | 84.700 | motogratka | 12,4% | Piaseczno |
| Canada | — | — | 33.455 | 5683 | 27.772 | AED 80.944 | 53.523 – 122.710 | 85,5% | 51.683 | auto123_ca | 14,3% | Calgary |
| Belgium | — | — | 35.670 | 2325 | 33.345 | AED 98.360 | 64.720 – 142.570 | 79,1% | 44.000 | myway | 13,5% | Charleroi |
| Czech Republic | — | — | 36.113 | 1856 | 34.257 | AED 58.759 | 26.866 – 103.824 | 131,0% | 107.281 | sauto_cz | 27,6% | Hlavní Město Praha |
| Brazil | — | — | 37.591 | 1326 | 36.265 | AED 60.254 | 45.836 – 85.288 | 65,5% | 52.241 | socarrao_br | 12,8% | São Paulo |
| USA | — | — | 48.127 | 3545 | 44.582 | AED 89.451 | 62.399 – 153.786 | 102,2% | 60.238 | drivetime | 10,0% | Miami |
| South Korea | — | — | 55.034 | 492 | 54.542 | AED 47.659 | 26.366 – 79.092 | 110,6% | 82.206 | mpark | 11,4% | Suwon |
| UAE | — | — | 59.393 | 7177 | 52.216 | AED 90.000 | 44.999 – 199.000 | 171,1% | 59.334 | dubizzle | 61,7% | Dubai |
| Japan | — | — | 61.940 | 6706 | 55.234 | AED 48.954 | 28.968 – 85.557 | 115,6% | 34.000 | cartown | 9,6% | 要問合せ |
| France | — | — | 67.569 | 3179 | 64.390 | AED 83.009 | 60.778 – 117.022 | 67,8% | 39.270 | gca | 7,4% | Issy-Les-Moulineaux |
Kako so ti podatki pridobljeni
- Pripravljeno 2026-10-24 na podlagi 1.108.535 oglasov.
- Podatki prikazujejo oglaševane prodajne cene, ne dejanskih cen prodaje, večina oglasov pa je predmet pogajanj.
- Mediane namesto povprečij, zato peščica zelo visokih cen ne more izkriviti trga.
- "Novo" pomeni prevoženih 1000 km ali manj — gre za neregistrirane zaloge pri trgovcih, ne za status registracije.
- Cene zunaj razpona AED 500–AED 2.000.000 obravnavamo kot napake pri razčlenjevanju: ti avtomobili se še štejejo v ponudbo, njihove cene pa so izključene iz vseh median.
- Stolpca razpon in največji delež sta izračunana na podlagi shranjenih median in percentilov ter se razvrščata po celotnem filtriranem naboru podatkov — ne le po vrsticah, prikazanih na zaslonu. Pribitek novo proti rabljenemu je prikazan le, kadar je letnik modela fiksen, saj bi sicer med letniki meril starost in ne stanje. Črtica pomeni, da vrednosti za to skupino ni mogoče izračunati, kar ni enako vrednosti nič.
- Regionalni in znamkovni povzetki združijo osnovne oglase, zato je vsaka mediana natančna in ne povprečje povprečij.