Toate regiunile
Analiza pieței auto la mâna a doua
Prețuri solicitate și ofertă pe fiecare piață pe care o monitorizăm, din 1.108.535 anunțuri live. Filtrează după regiune, marcă sau un singur model.
Anunțuri
1.108.535
1.036.306 cu preț publicat
Noi vs. second-hand
77.923 / 1.030.612
7% stoc neînmatriculat
Preț median solicitat
AED 69.218
50% central: AED 38.258 – AED 115.347
Kilometraj median
61.364 km
din 1.108.535 anunțuri care îl specifică
Anunțuri pe regiune
Unde se găsește stocul, cea mai mare piață prima.
Intervalul prețurilor solicitate
Fiecare bară acoperă jumătatea centrală a prețurilor solicitate; marcajul este mediana.
Toate rândurile din spatele graficelor
Sortează orice coloană. 73 rânduri la acest nivel de detaliu.
| Regiune | Marcă | Model | Anunțuri | Nou | Second-hand | Mediană | 50% central | Km median | Platforma principală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon | — | — | 153 | 0 | 153 | AED 161.223 | 117.153 – 304.450 | 114.000 | wheelers_lb |
| Oman | — | — | 457 | 18 | 439 | AED 195.805 | 85.963 – 262.665 | 9.216 | mercedes_om |
| Libya | — | — | 605 | 3 | 602 | AED 40.913 | 18.597 – 165.939 | 114.000 | sooqlibya |
| Morocco | — | — | 917 | 41 | 876 | AED 75.544 | 52.842 – 111.555 | 67.537 | marocannonces |
| Kuwait | — | — | 1.080 | 23 | 1.057 | AED 68.696 | 35.532 – 213.183 | 22.707 | 4sale |
| Bahrain | — | — | 1.138 | 77 | 1.061 | AED 85.463 | 42.976 – 253.900 | 53.000 | bahcar |
| Palestine | — | — | 1.161 | 79 | 1.082 | AED 72.363 | 45.829 – 112.163 | 124.000 | shobiddak |
| Cyprus | — | — | 1.386 | 27 | 1.359 | AED 41.712 | 19.237 – 95.224 | 53.000 | vendora |
| Israel | — | — | 1.669 | 93 | 1.576 | AED 48.532 | 23.053 – 97.064 | 130.000 | adcoil |
| Norway | — | — | 1.973 | 36 | 1.937 | AED 82.687 | 33.922 – 140.949 | 107.500 | finn |
| Slovenia | — | — | 2.786 | 114 | 2.672 | AED 83.470 | 50.292 – 125.708 | 106.235 | doberavto_si |
| Jordan | — | — | 3.133 | 373 | 2.760 | AED 56.978 | 30.561 – 93.237 | 135.000 | dooz_jo |
| Yemen | — | — | 3.320 | 248 | 3.072 | AED 28.262 | 12.003 – 62.691 | 95.000 | autobeeb_ye |
| Singapore | — | — | 3.392 | 95 | 3.297 | AED 229.741 | 147.819 – 395.220 | 78.000 | motorist_sg |
| Serbia | — | — | 4.190 | 72 | 4.118 | AED 40.686 | 25.163 – 73.361 | 185.385 | polovniautomobili_rs |
| Indonesia | — | — | 4.449 | 8 | 4.441 | AED 40.600 | 24.868 – 73.080 | 59.796 | wtcm2_id |
| Colombia | — | — | 4.852 | 135 | 4.717 | AED 91.692 | 55.468 – 147.590 | 45.214 | trovit_co |
| Saudi Arabia | — | — | 5.052 | 610 | 4.442 | AED 65.832 | 37.998 – 192.493 | 56.227 | arabwheels_sa |
| Egypt | — | — | 5.837 | 292 | 5.545 | AED 42.743 | 21.734 – 78.604 | 107.000 | yojad |
| Slovakia | — | — | 5.920 | 335 | 5.585 | AED 69.209 | 31.459 – 111.154 | 122.116 | bazos_sk |
| Hungary | — | — | 6.090 | 506 | 5.584 | AED 107.337 | 64.820 – 160.920 | 41.212 | autoscout24_hu |
| Lithuania | — | — | 6.581 | 60 | 6.521 | AED 28.103 | 12.164 – 54.109 | 170.000 | autobonus_lt |
| Russia | — | — | 6.646 | 152 | 6.494 | AED 90.848 | 50.982 – 152.581 | 102.045 | rolf_ru |
| Ireland | — | — | 6.764 | 568 | 6.196 | AED 129.756 | 92.274 – 178.030 | 46.138 | toyota_approved_ie |
| Latvia | — | — | 6.820 | 8 | 6.812 | AED 37.960 | 16.736 – 79.653 | 255.000 | ss_lv |
| Bulgaria | — | — | 6.829 | 95 | 6.734 | AED 49.914 | 23.488 – 96.474 | 182.755 | bazarbg |
| Peru | — | — | 7.205 | 189 | 7.016 | AED 37.349 | 21.569 – 58.760 | 53.000 | evisos_pe |
| Iran | — | — | 7.604 | 1.559 | 6.045 | AED 82.500 | 43.500 – 168.000 | 16.000 | bama |
| Turkey | — | — | 7.743 | 55 | 7.688 | AED 101.832 | 75.038 – 134.589 | 77.943 | otosor_tr |
| Tunisia | — | — | 7.747 | 960 | 6.787 | AED 43.428 | 29.779 – 61.420 | 90.000 | baniola_tn |
| Ukraine | — | — | 7.919 | 44 | 7.875 | AED 44.090 | 21.301 – 82.534 | 162.000 | reono_ua |
| China | — | — | 8.277 | 145 | 8.132 | AED 70.366 | 43.369 – 100.562 | 42.474 | ghac_cn |
| Malaysia | — | — | 8.541 | 385 | 8.156 | AED 51.905 | 29.455 – 87.826 | 80.000 | zigwheels_my |
| Mexico | — | — | 9.724 | 391 | 9.333 | AED 51.504 | 30.365 – 84.122 | 58.000 | seminuevos_mx |
| Estonia | — | — | 10.229 | 2.779 | 7.450 | AED 83.848 | 37.708 – 154.315 | 125.779 | veego_ee |
| Germany | — | — | 10.434 | 4.298 | 6.136 | AED 141.977 | 89.678 – 180.549 | 8.030 | automarkt |
| New Zealand | — | — | 10.844 | 307 | 10.537 | AED 48.891 | 31.857 – 76.537 | 77.132 | autotrader_nz |
| Finland | — | — | 11.105 | 2.606 | 8.499 | AED 110.952 | 58.263 – 171.437 | 102.000 | kamux_fi |
| Syria | — | — | 11.380 | 852 | 10.528 | AED 44.070 | 31.216 – 58.760 | 138.000 | syriacars |
| Pakistan | — | — | 11.433 | 572 | 10.861 | AED 37.691 | 21.821 – 60.835 | 78.000 | drivepk_pk |
| Argentina | — | — | 11.709 | 261 | 11.448 | AED 42.945 | 29.448 – 66.258 | 91.000 | autocosmos_ar |
| Australia | — | — | 12.008 | 592 | 11.416 | AED 76.592 | 48.507 – 125.079 | 79.954 | justcars_au |
| Iraq | — | — | 12.240 | 1.627 | 10.613 | AED 53.251 | 38.561 – 77.123 | 58.000 | iqcars |
| Qatar | — | — | 12.585 | 1.168 | 11.417 | AED 77.688 | 45.397 – 155.375 | 84.000 | qatarliving |
| Greece | — | — | 13.021 | 478 | 12.543 | AED 53.270 | 35.443 – 77.514 | 110.759 | autoaggelies_gr |
| Netherlands | — | — | 13.557 | 1.048 | 12.509 | AED 87.014 | 56.374 – 123.716 | 75.574 | louwman |
| Algeria | — | — | 14.396 | 3.771 | 10.625 | AED 88.077 | 39.359 – 133.491 | 44.000 | ouedkniss_dz |
| Spain | — | — | 14.636 | 696 | 13.940 | AED 83.848 | 60.778 – 112.831 | 55.000 | flexicar |
| Denmark | — | — | 15.068 | 983 | 14.085 | AED 128.755 | 67.150 – 191.049 | 63.000 | biltorvet_dk |
| Romania | — | — | 15.382 | 610 | 14.772 | AED 33.552 | 15.935 – 62.917 | 160.000 | auto_ro |
Cum sunt generate aceste date
- Generat 2026-10-24 din 1.108.535 anunțuri.
- Datele reprezintă prețuri solicitate, nu prețuri de tranzacție, iar majoritatea anunțurilor sunt negociabile.
- Mediane, nu medii, astfel încât câteva prețuri cerute foarte ridicate nu pot distorsiona o piață.
- "Nou" înseamnă un kilometraj de 1.000 km sau mai puțin — stoc de dealer neînmatriculat, nu un statut de înmatriculare.
- Prețurile aflate în afara intervalului AED 500–AED 2.000.000 sunt considerate erori de citire: aceste mașini contează totuși ca ofertă, dar prețurile lor sunt excluse din fiecare mediană.
- Agregările regionale și pe branduri îmbină anunțurile subiacente, astfel încât fiecare mediană este exactă, nu o medie a mediilor.