सभी क्षेत्र
पुरानी कारों के बाज़ार का विश्लेषण
हमारे द्वारा ट्रैक किए जाने वाले हर बाज़ार में 11,08,535 लाइव लिस्टिंग के आधार पर मांगी गई कीमतें और सप्लाई। किसी क्षेत्र, ब्रांड या एक मॉडल के हिसाब से फ़िल्टर करें।
लिस्टिंग
11,08,535
10,36,306 में प्रकाशित कीमत मौजूद
नई बनाम पुरानी
77,923 / 10,30,612
7% अनरजिस्टर्ड स्टॉक
माध्यिका मांगी गई कीमत
AED 69,218
मध्य 50%: AED 38,258 – AED 1,15,347
माध्यिका ओडोमीटर
61,364 km
11,08,535 लिस्टिंग में, जिनमें यह जानकारी दी गई है
क्षेत्र के अनुसार लिस्टिंग
स्टॉक कहाँ है, सबसे बड़ा बाज़ार पहले।
मांगी गई कीमत का फैलाव
हर बार मांगी गई कीमतों के मध्य आधे हिस्से को दर्शाता है; मार्कर माध्यिका है।
चार्ट के पीछे की हर पंक्ति
किसी भी कॉलम को सॉर्ट करें। इस विवरण स्तर पर 73 पंक्तियाँ।
| क्षेत्र | ब्रांड | मॉडल | लिस्टिंग | नई | पुरानी | माध्यिका | मध्य 50% | माध्यिका किमी | सबसे बड़ा मार्केटप्लेस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | — | — | 67,569 | 3,179 | 64,390 | AED 83,009 | 60,778 – 1,17,022 | 39,270 | gca |
| Japan | — | — | 61,940 | 6,706 | 55,234 | AED 48,954 | 28,968 – 85,557 | 34,000 | cartown |
| UAE | — | — | 59,393 | 7,177 | 52,216 | AED 90,000 | 44,999 – 1,99,000 | 59,334 | dubizzle |
| South Korea | — | — | 55,034 | 492 | 54,542 | AED 47,659 | 26,366 – 79,092 | 82,206 | mpark |
| USA | — | — | 48,127 | 3,545 | 44,582 | AED 89,451 | 62,399 – 1,53,786 | 60,238 | drivetime |
| Brazil | — | — | 37,591 | 1,326 | 36,265 | AED 60,254 | 45,836 – 85,288 | 52,241 | socarrao_br |
| Czech Republic | — | — | 36,113 | 1,856 | 34,257 | AED 58,759 | 26,866 – 1,03,824 | 1,07,281 | sauto_cz |
| Belgium | — | — | 35,670 | 2,325 | 33,345 | AED 98,360 | 64,720 – 1,42,570 | 44,000 | myway |
| Canada | — | — | 33,455 | 5,683 | 27,772 | AED 80,944 | 53,523 – 1,22,710 | 51,683 | auto123_ca |
| Poland | — | — | 32,821 | 3,282 | 29,539 | AED 77,435 | 39,589 – 1,31,639 | 84,700 | motogratka |
| Portugal | — | — | 31,909 | 796 | 31,113 | AED 79,259 | 54,318 – 1,12,831 | 74,000 | encontracarros |
| Sweden | — | — | 28,017 | 2,372 | 25,645 | AED 94,756 | 60,251 – 1,44,010 | 17,100 | riddermark |
| India | — | — | 26,127 | 167 | 25,960 | AED 29,721 | 17,258 – 58,484 | 51,800 | carwale_in |
| Switzerland | — | — | 23,840 | 2,002 | 21,838 | AED 1,21,307 | 89,216 – 1,79,736 | 44,905 | amag |
| Taiwan | — | — | 22,787 | 824 | 21,963 | AED 67,931 | 39,466 – 1,39,377 | 61,100 | 8891_tw |
| Philippines | — | — | 21,326 | 576 | 20,750 | AED 35,670 | 19,128 – 52,417 | 39,000 | usedcarsphil_ph |
| Italy | — | — | 20,933 | 994 | 19,939 | AED 72,984 | 49,914 – 1,08,637 | 65,798 | privacar |
| Croatia | — | — | 19,281 | 543 | 18,738 | AED 58,494 | 25,069 – 1,00,272 | 1,35,086 | index_oglasi_hr |
| Thailand | — | — | 19,150 | 57 | 19,093 | AED 48,089 | 32,315 – 75,474 | 1,05,000 | truck2hand_th |
| Vietnam | — | — | 19,116 | 1,917 | 17,199 | AED 79,520 | 51,800 – 1,14,800 | 48,000 | chotot_vn |
| UK | — | — | 18,079 | 132 | 17,947 | AED 63,238 | 42,976 – 82,185 | 59,625 | cinch |
| Chile | — | — | 16,255 | 309 | 15,946 | AED 47,931 | 29,057 – 75,848 | 62,046 | portalautos_cl |
| Austria | — | — | 16,015 | 1,219 | 14,796 | AED 81,792 | 50,711 – 1,34,223 | 62,300 | zweispurig_at |
| Romania | — | — | 15,382 | 610 | 14,772 | AED 33,552 | 15,935 – 62,917 | 1,60,000 | auto_ro |
| Denmark | — | — | 15,068 | 983 | 14,085 | AED 1,28,755 | 67,150 – 1,91,049 | 63,000 | biltorvet_dk |
| Spain | — | — | 14,636 | 696 | 13,940 | AED 83,848 | 60,778 – 1,12,831 | 55,000 | flexicar |
| Algeria | — | — | 14,396 | 3,771 | 10,625 | AED 88,077 | 39,359 – 1,33,491 | 44,000 | ouedkniss_dz |
| Netherlands | — | — | 13,557 | 1,048 | 12,509 | AED 87,014 | 56,374 – 1,23,716 | 75,574 | louwman |
| Greece | — | — | 13,021 | 478 | 12,543 | AED 53,270 | 35,443 – 77,514 | 1,10,759 | autoaggelies_gr |
| Qatar | — | — | 12,585 | 1,168 | 11,417 | AED 77,688 | 45,397 – 1,55,375 | 84,000 | qatarliving |
| Iraq | — | — | 12,240 | 1,627 | 10,613 | AED 53,251 | 38,561 – 77,123 | 58,000 | iqcars |
| Australia | — | — | 12,008 | 592 | 11,416 | AED 76,592 | 48,507 – 1,25,079 | 79,954 | justcars_au |
| Argentina | — | — | 11,709 | 261 | 11,448 | AED 42,945 | 29,448 – 66,258 | 91,000 | autocosmos_ar |
| Pakistan | — | — | 11,433 | 572 | 10,861 | AED 37,691 | 21,821 – 60,835 | 78,000 | drivepk_pk |
| Syria | — | — | 11,380 | 852 | 10,528 | AED 44,070 | 31,216 – 58,760 | 1,38,000 | syriacars |
| Finland | — | — | 11,105 | 2,606 | 8,499 | AED 1,10,952 | 58,263 – 1,71,437 | 1,02,000 | kamux_fi |
| New Zealand | — | — | 10,844 | 307 | 10,537 | AED 48,891 | 31,857 – 76,537 | 77,132 | autotrader_nz |
| Germany | — | — | 10,434 | 4,298 | 6,136 | AED 1,41,977 | 89,678 – 1,80,549 | 8,030 | automarkt |
| Estonia | — | — | 10,229 | 2,779 | 7,450 | AED 83,848 | 37,708 – 1,54,315 | 1,25,779 | veego_ee |
| Mexico | — | — | 9,724 | 391 | 9,333 | AED 51,504 | 30,365 – 84,122 | 58,000 | seminuevos_mx |
| Malaysia | — | — | 8,541 | 385 | 8,156 | AED 51,905 | 29,455 – 87,826 | 80,000 | zigwheels_my |
| China | — | — | 8,277 | 145 | 8,132 | AED 70,366 | 43,369 – 1,00,562 | 42,474 | ghac_cn |
| Ukraine | — | — | 7,919 | 44 | 7,875 | AED 44,090 | 21,301 – 82,534 | 1,62,000 | reono_ua |
| Tunisia | — | — | 7,747 | 960 | 6,787 | AED 43,428 | 29,779 – 61,420 | 90,000 | baniola_tn |
| Turkey | — | — | 7,743 | 55 | 7,688 | AED 1,01,832 | 75,038 – 1,34,589 | 77,943 | otosor_tr |
| Iran | — | — | 7,604 | 1,559 | 6,045 | AED 82,500 | 43,500 – 1,68,000 | 16,000 | bama |
| Peru | — | — | 7,205 | 189 | 7,016 | AED 37,349 | 21,569 – 58,760 | 53,000 | evisos_pe |
| Bulgaria | — | — | 6,829 | 95 | 6,734 | AED 49,914 | 23,488 – 96,474 | 1,82,755 | bazarbg |
| Latvia | — | — | 6,820 | 8 | 6,812 | AED 37,960 | 16,736 – 79,653 | 2,55,000 | ss_lv |
| Ireland | — | — | 6,764 | 568 | 6,196 | AED 1,29,756 | 92,274 – 1,78,030 | 46,138 | toyota_approved_ie |
ये आंकड़े कैसे तैयार किए जाते हैं
- 11,08,535 लिस्टिंग से 2026-10-24 को तैयार किया गया।
- ये आंकड़े विज्ञापित मांगी गई कीमतें हैं, लेनदेन की कीमतें नहीं, और अधिकांश लिस्टिंग पर मोलभाव संभव है।
- औसत के बजाय मीडियन का उपयोग किया जाता है, ताकि कुछ बहुत ऊँची कीमत वाली मांगें पूरे बाज़ार को प्रभावित न कर सकें।
- "नई" का मतलब है 1,000 किमी या उससे कम का ओडोमीटर रीडिंग — यह रजिस्ट्रेशन की स्थिति नहीं, बल्कि अनरजिस्टर्ड डीलर स्टॉक दर्शाता है।
- AED 500–AED 20,00,000 की सीमा से बाहर की कीमतों को पार्सिंग त्रुटि माना जाता है: ऐसी कारें सप्लाई में तो शामिल रहती हैं, लेकिन उनकी कीमतें हर मीडियन से बाहर रखी जाती हैं।
- क्षेत्रीय और ब्रांड के अनुसार समेकित आँकड़े मूल लिस्टिंग्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए हर मीडियन औसतों का औसत नहीं, बल्कि सटीक होता है।