Όλες οι περιοχές
Ανάλυση αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Ζητούμενες τιμές και προσφορά σε κάθε αγορά που παρακολουθούμε, από 1.108.535 ενεργές αγγελίες. Φιλτράρετε ανά περιοχή, μάρκα ή μοντέλο.
Αγγελίες
1.108.535
1.036.306 με δημοσιευμένη τιμή
Καινούργια έναντι μεταχειρισμένων
77.923 / 1.030.612
7% μη ταξινομημένα οχήματα
Μέση ζητούμενη τιμή
AED 69.218
μεσαίο 50%: AED 38.258 – AED 115.347
Μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα
61.364 km
σε 1.108.535 αγγελίες που τα αναφέρουν
Διαφορά τιμών
111,4%
Το μεσαίο 50% κυμαίνεται από AED 38.258 έως AED 115.347
Συγκέντρωση πηγών
3,3%
Μεγαλύτερη πηγή dubizzle · οι περισσότερες καταχωρίσεις στην πόλη Dubai
Αγγελίες ανά περιοχή
Πού βρίσκεται το απόθεμα, με πρώτη τη μεγαλύτερη αγορά.
Εύρος ζητούμενων τιμών
Κάθε ράβδος καλύπτει το μεσαίο μισό των ζητούμενων τιμών· ο δείκτης είναι η διάμεσος.
Εύρος τιμών
Η διαφορά μεταξύ του 25ού και του 75ού εκατοστημορίου της ζητούμενης τιμής, ως ποσοστό της διάμεσης τιμής. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο μετρούν ο εξοπλισμός, η κατάσταση και ο συνδυασμός μοντέλων σε σχέση με το σήμα — και τόσο περισσότερο περιθώριο υπάρχει για διαπραγμάτευση. Μόνο ομάδες με τουλάχιστον 4 τιμολογημένες αγγελίες, κάτω από το οποίο τα τεταρτημόρια είναι απλώς το φθηνότερο και το ακριβότερο αυτοκίνητο.
Όλες οι γραμμές πίσω από τα γραφήματα
Ταξινομήστε οποιαδήποτε στήλη. 73 γραμμές σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας.
| Περιοχή | Μάρκα | Μοντέλο | Αγγελίες | Καινούργιο | Μεταχειρισμένο | Διάμεσος | Μεσαίο 50% | Εύρος | Μέσα χλμ. | Κορυφαία αγγελιοπωλείο | Κορυφαίο μερίδιο | Κορυφαία πόλη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | — | — | 16.015 | 1.219 | 14.796 | AED 81.792 | 50.711 – 134.223 | 102,1% | 62.300 | zweispurig_at | 25,0% | Wien |
| Chile | — | — | 16.255 | 309 | 15.946 | AED 47.931 | 29.057 – 75.848 | 97,6% | 62.046 | portalautos_cl | 28,0% | Santiago (Santiago) |
| UK | — | — | 18.079 | 132 | 17.947 | AED 63.238 | 42.976 – 82.185 | 62,0% | 59.625 | cinch | 23,3% | Corby |
| Vietnam | — | — | 19.116 | 1.917 | 17.199 | AED 79.520 | 51.800 – 114.800 | 79,2% | 48.000 | chotot_vn | 29,4% | Tp Hồ Chí Minh |
| Thailand | — | — | 19.150 | 57 | 19.093 | AED 48.089 | 32.315 – 75.474 | 89,7% | 105.000 | truck2hand_th | 29,9% | กรุงเทพมหานคร |
| Croatia | — | — | 19.281 | 543 | 18.738 | AED 58.494 | 25.069 – 100.272 | 128,6% | 135.086 | index_oglasi_hr | 87,8% | Stenjevec |
| Italy | — | — | 20.933 | 994 | 19.939 | AED 72.984 | 49.914 – 108.637 | 80,5% | 65.798 | privacar | 13,5% | Torino |
| Philippines | — | — | 21.326 | 576 | 20.750 | AED 35.670 | 19.128 – 52.417 | 93,3% | 39.000 | usedcarsphil_ph | 18,6% | Metro Manila, Makati |
| Taiwan | — | — | 22.787 | 824 | 21.963 | AED 67.931 | 39.466 – 139.377 | 147,1% | 61.100 | 8891_tw | 34,3% | 桃園市 |
| Switzerland | — | — | 23.840 | 2.002 | 21.838 | AED 121.307 | 89.216 – 179.736 | 74,6% | 44.905 | amag | 20,1% | Wil Sg |
| India | — | — | 26.127 | 167 | 25.960 | AED 29.721 | 17.258 – 58.484 | 138,7% | 51.800 | carwale_in | 18,4% | Mumbai |
| Sweden | — | — | 28.017 | 2.372 | 25.645 | AED 94.756 | 60.251 – 144.010 | 88,4% | 17.100 | riddermark | 18,0% | Uppsala |
| Portugal | — | — | 31.909 | 796 | 31.113 | AED 79.259 | 54.318 – 112.831 | 73,8% | 74.000 | encontracarros | 11,3% | Lisboa |
| Poland | — | — | 32.821 | 3.282 | 29.539 | AED 77.435 | 39.589 – 131.639 | 118,9% | 84.700 | motogratka | 12,4% | Piaseczno |
| Canada | — | — | 33.455 | 5.683 | 27.772 | AED 80.944 | 53.523 – 122.710 | 85,5% | 51.683 | auto123_ca | 14,3% | Calgary |
| Belgium | — | — | 35.670 | 2.325 | 33.345 | AED 98.360 | 64.720 – 142.570 | 79,1% | 44.000 | myway | 13,5% | Charleroi |
| Czech Republic | — | — | 36.113 | 1.856 | 34.257 | AED 58.759 | 26.866 – 103.824 | 131,0% | 107.281 | sauto_cz | 27,6% | Hlavní Město Praha |
| Brazil | — | — | 37.591 | 1.326 | 36.265 | AED 60.254 | 45.836 – 85.288 | 65,5% | 52.241 | socarrao_br | 12,8% | São Paulo |
| USA | — | — | 48.127 | 3.545 | 44.582 | AED 89.451 | 62.399 – 153.786 | 102,2% | 60.238 | drivetime | 10,0% | Miami |
| South Korea | — | — | 55.034 | 492 | 54.542 | AED 47.659 | 26.366 – 79.092 | 110,6% | 82.206 | mpark | 11,4% | Suwon |
| UAE | — | — | 59.393 | 7.177 | 52.216 | AED 90.000 | 44.999 – 199.000 | 171,1% | 59.334 | dubizzle | 61,7% | Dubai |
| Japan | — | — | 61.940 | 6.706 | 55.234 | AED 48.954 | 28.968 – 85.557 | 115,6% | 34.000 | cartown | 9,6% | 要問合せ |
| France | — | — | 67.569 | 3.179 | 64.390 | AED 83.009 | 60.778 – 117.022 | 67,8% | 39.270 | gca | 7,4% | Issy-Les-Moulineaux |
Πώς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία
- Δημιουργήθηκε στις 2026-10-24 από 1.108.535 αγγελίες.
- Τα στοιχεία αφορούν διαφημιζόμενες ζητούμενες τιμές, όχι τιμές συναλλαγής, και οι περισσότερες αγγελίες είναι διαπραγματεύσιμες.
- Διάμεσες τιμές αντί για μέσους όρους, ώστε μερικές πολύ υψηλές ζητούμενες τιμές να μην μπορούν να αλλοιώσουν μια αγορά.
- «Καινούργιο» σημαίνει ένδειξη χιλιομέτρων 1.000 km ή λιγότερο — απόθεμα εμπόρου χωρίς ταξινόμηση, όχι καθεστώς ταξινόμησης.
- Τιμές εκτός του εύρους AED 500–AED 2.000.000 θεωρούνται σφάλματα ανάλυσης: αυτά τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να προσμετρώνται στην προσφορά, αλλά οι τιμές τους εξαιρούνται από κάθε διάμεσο.
- Οι στήλες διακύμανσης και μεγαλύτερου μεριδίου υπολογίζονται από τις αποθηκευμένες διάμεσες τιμές και εκατοστημόρια, και η ταξινόμησή τους γίνεται σε ολόκληρο το φιλτραρισμένο σύνολο — όχι μόνο στις γραμμές που εμφανίζονται στην οθόνη. Η υπερτίμηση καινούργιου έναντι μεταχειρισμένου εμφανίζεται μόνο όταν το έτος μοντέλου είναι σταθερό, καθώς μεταξύ διαφορετικών ετών μετρά την ηλικία και όχι την κατάσταση. Μια παύλα σημαίνει ότι η τιμή δεν μπορεί να υπολογιστεί για αυτή την ομάδα, που δεν είναι το ίδιο με το μηδέν.
- Οι συγκεντρωτικές τιμές ανά περιοχή και μάρκα συγχωνεύουν τις υποκείμενες αγγελίες, οπότε κάθε διάμεσος είναι ακριβής και όχι μέσος όρος μέσων όρων.