Όλες οι περιοχές
Ανάλυση αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
Ζητούμενες τιμές και προσφορά σε κάθε αγορά που παρακολουθούμε, από 1.108.535 ενεργές αγγελίες. Φιλτράρετε ανά περιοχή, μάρκα ή μοντέλο.
Αγγελίες
1.108.535
1.036.306 με δημοσιευμένη τιμή
Καινούργια έναντι μεταχειρισμένων
77.923 / 1.030.612
7% μη ταξινομημένα οχήματα
Μέση ζητούμενη τιμή
AED 69.218
μεσαίο 50%: AED 38.258 – AED 115.347
Μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα
61.364 km
σε 1.108.535 αγγελίες που τα αναφέρουν
Διαφορά τιμών
111,4%
Το μεσαίο 50% κυμαίνεται από AED 38.258 έως AED 115.347
Συγκέντρωση πηγών
3,3%
Μεγαλύτερη πηγή dubizzle · οι περισσότερες καταχωρίσεις στην πόλη Dubai
Αγγελίες ανά περιοχή
Πού βρίσκεται το απόθεμα, με πρώτη τη μεγαλύτερη αγορά.
Εύρος ζητούμενων τιμών
Κάθε ράβδος καλύπτει το μεσαίο μισό των ζητούμενων τιμών· ο δείκτης είναι η διάμεσος.
Εύρος τιμών
Η διαφορά μεταξύ του 25ού και του 75ού εκατοστημορίου της ζητούμενης τιμής, ως ποσοστό της διάμεσης τιμής. Όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο μετρούν ο εξοπλισμός, η κατάσταση και ο συνδυασμός μοντέλων σε σχέση με το σήμα — και τόσο περισσότερο περιθώριο υπάρχει για διαπραγμάτευση. Μόνο ομάδες με τουλάχιστον 4 τιμολογημένες αγγελίες, κάτω από το οποίο τα τεταρτημόρια είναι απλώς το φθηνότερο και το ακριβότερο αυτοκίνητο.
Όλες οι γραμμές πίσω από τα γραφήματα
Ταξινομήστε οποιαδήποτε στήλη. 73 γραμμές σε αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας.
| Περιοχή | Μάρκα | Μοντέλο | Αγγελίες | Καινούργιο | Μεταχειρισμένο | Διάμεσος | Μεσαίο 50% | Εύρος | Μέσα χλμ. | Κορυφαία αγγελιοπωλείο | Κορυφαίο μερίδιο | Κορυφαία πόλη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebanon | — | — | 153 | 0 | 153 | AED 161.223 | 117.153 – 304.450 | 116,2% | 114.000 | wheelers_lb | 64,1% | Lebanon |
| Oman | — | — | 457 | 18 | 439 | AED 195.805 | 85.963 – 262.665 | 90,2% | 9.216 | mercedes_om | 50,1% | Muscat |
| Libya | — | — | 605 | 3 | 602 | AED 40.913 | 18.597 – 165.939 | 360,1% | 114.000 | sooqlibya | 90,6% | طرابلس |
| Morocco | — | — | 917 | 41 | 876 | AED 75.544 | 52.842 – 111.555 | 77,7% | 67.537 | marocannonces | 33,0% | Casablanca |
| Kuwait | — | — | 1.080 | 23 | 1.057 | AED 68.696 | 35.532 – 213.183 | 258,6% | 22.707 | 4sale | 34,7% | Kuwait City |
| Bahrain | — | — | 1.138 | 77 | 1.061 | AED 85.463 | 42.976 – 253.900 | 246,8% | 53.000 | bahcar | 35,5% | Bahrain |
| Palestine | — | — | 1.161 | 79 | 1.082 | AED 72.363 | 45.829 – 112.163 | 91,7% | 124.000 | shobiddak | 86,3% | Rafidia, Nablus |
| Cyprus | — | — | 1.386 | 27 | 1.359 | AED 41.712 | 19.237 – 95.224 | 182,2% | 53.000 | vendora | 61,1% | Strovolos, Nicosia |
| Israel | — | — | 1.669 | 93 | 1.576 | AED 48.532 | 23.053 – 97.064 | 152,5% | 130.000 | adcoil | 98,3% | ירושלים |
| Norway | — | — | 1.973 | 36 | 1.937 | AED 82.687 | 33.922 – 140.949 | 129,4% | 107.500 | finn | 100,0% | Oslo |
| Slovenia | — | — | 2.786 | 114 | 2.672 | AED 83.470 | 50.292 – 125.708 | 90,4% | 106.235 | doberavto_si | 41,9% | Ljubljana |
| Jordan | — | — | 3.133 | 373 | 2.760 | AED 56.978 | 30.561 – 93.237 | 110,0% | 135.000 | dooz_jo | 95,7% | Amman |
| Yemen | — | — | 3.320 | 248 | 3.072 | AED 28.262 | 12.003 – 62.691 | 179,4% | 95.000 | autobeeb_ye | 59,0% | Sana'A |
| Singapore | — | — | 3.392 | 95 | 3.297 | AED 229.741 | 147.819 – 395.220 | 107,7% | 78.000 | motorist_sg | 70,3% | Singapore |
| Serbia | — | — | 4.190 | 72 | 4.118 | AED 40.686 | 25.163 – 73.361 | 118,5% | 185.385 | polovniautomobili_rs | 96,9% | Beograd |
| Indonesia | — | — | 4.449 | 8 | 4.441 | AED 40.600 | 24.868 – 73.080 | 118,7% | 59.796 | wtcm2_id | 30,0% | Jakarta |
| Colombia | — | — | 4.852 | 135 | 4.717 | AED 91.692 | 55.468 – 147.590 | 100,5% | 45.214 | trovit_co | 51,5% | Usaquén |
| Saudi Arabia | — | — | 5.052 | 610 | 4.442 | AED 65.832 | 37.998 – 192.493 | 234,7% | 56.227 | arabwheels_sa | 25,5% | Riyadh |
| Egypt | — | — | 5.837 | 292 | 5.545 | AED 42.743 | 21.734 – 78.604 | 133,1% | 107.000 | yojad | 40,5% | Cairo |
| Slovakia | — | — | 5.920 | 335 | 5.585 | AED 69.209 | 31.459 – 111.154 | 115,2% | 122.116 | bazos_sk | 56,0% | Bratislava |
| Hungary | — | — | 6.090 | 506 | 5.584 | AED 107.337 | 64.820 – 160.920 | 89,5% | 41.212 | autoscout24_hu | 29,0% | Budapest |
| Lithuania | — | — | 6.581 | 60 | 6.521 | AED 28.103 | 12.164 – 54.109 | 149,3% | 170.000 | autobonus_lt | 30,3% | Vilnius |
| Russia | — | — | 6.646 | 152 | 6.494 | AED 90.848 | 50.982 – 152.581 | 111,8% | 102.045 | rolf_ru | 58,0% | Москва |
| Ireland | — | — | 6.764 | 568 | 6.196 | AED 129.756 | 92.274 – 178.030 | 66,1% | 46.138 | toyota_approved_ie | 29,1% | Dublin |
| Latvia | — | — | 6.820 | 8 | 6.812 | AED 37.960 | 16.736 – 79.653 | 165,7% | 255.000 | ss_lv | 38,2% | Riga |
| Bulgaria | — | — | 6.829 | 95 | 6.734 | AED 49.914 | 23.488 – 96.474 | 146,2% | 182.755 | bazarbg | 24,7% | София |
| Peru | — | — | 7.205 | 189 | 7.016 | AED 37.349 | 21.569 – 58.760 | 99,6% | 53.000 | evisos_pe | 46,3% | Lima |
| Iran | — | — | 7.604 | 1.559 | 6.045 | AED 82.500 | 43.500 – 168.000 | 150,9% | 16.000 | bama | 77,5% | تهران |
| Turkey | — | — | 7.743 | 55 | 7.688 | AED 101.832 | 75.038 – 134.589 | 58,5% | 77.943 | otosor_tr | 20,6% | Istanbul |
| Tunisia | — | — | 7.747 | 960 | 6.787 | AED 43.428 | 29.779 – 61.420 | 72,9% | 90.000 | baniola_tn | 40,7% | Bizerte |
| Ukraine | — | — | 7.919 | 44 | 7.875 | AED 44.090 | 21.301 – 82.534 | 138,9% | 162.000 | reono_ua | 23,2% | Київ |
| China | — | — | 8.277 | 145 | 8.132 | AED 70.366 | 43.369 – 100.562 | 81,3% | 42.474 | ghac_cn | 48,3% | 北京 |
| Malaysia | — | — | 8.541 | 385 | 8.156 | AED 51.905 | 29.455 – 87.826 | 112,5% | 80.000 | zigwheels_my | 31,6% | Johor Bahru |
| Mexico | — | — | 9.724 | 391 | 9.333 | AED 51.504 | 30.365 – 84.122 | 104,4% | 58.000 | seminuevos_mx | 25,3% | Reynosa, Tamaulipas |
| Estonia | — | — | 10.229 | 2.779 | 7.450 | AED 83.848 | 37.708 – 154.315 | 139,1% | 125.779 | veego_ee | 36,5% | Tallinn |
| Germany | — | — | 10.434 | 4.298 | 6.136 | AED 141.977 | 89.678 – 180.549 | 64,0% | 8.030 | automarkt | 38,3% | Neuss |
| New Zealand | — | — | 10.844 | 307 | 10.537 | AED 48.891 | 31.857 – 76.537 | 91,4% | 77.132 | autotrader_nz | 25,2% | Auckland |
| Finland | — | — | 11.105 | 2.606 | 8.499 | AED 110.952 | 58.263 – 171.437 | 102,0% | 102.000 | kamux_fi | 42,7% | Raisio |
| Syria | — | — | 11.380 | 852 | 10.528 | AED 44.070 | 31.216 – 58.760 | 62,5% | 138.000 | syriacars | 99,3% | Damascus |
| Pakistan | — | — | 11.433 | 572 | 10.861 | AED 37.691 | 21.821 – 60.835 | 103,5% | 78.000 | drivepk_pk | 20,8% | Lahore |
| Argentina | — | — | 11.709 | 261 | 11.448 | AED 42.945 | 29.448 – 66.258 | 85,7% | 91.000 | autocosmos_ar | 40,6% | Córdoba |
| Australia | — | — | 12.008 | 592 | 11.416 | AED 76.592 | 48.507 – 125.079 | 100,0% | 79.954 | justcars_au | 38,6% | Bayswater |
| Iraq | — | — | 12.240 | 1.627 | 10.613 | AED 53.251 | 38.561 – 77.123 | 72,4% | 58.000 | iqcars | 43,5% | ههولێر |
| Qatar | — | — | 12.585 | 1.168 | 11.417 | AED 77.688 | 45.397 – 155.375 | 141,6% | 84.000 | qatarliving | 48,1% | Doha |
| Greece | — | — | 13.021 | 478 | 12.543 | AED 53.270 | 35.443 – 77.514 | 79,0% | 110.759 | autoaggelies_gr | 24,8% | Νέα Ιωνία |
| Netherlands | — | — | 13.557 | 1.048 | 12.509 | AED 87.014 | 56.374 – 123.716 | 77,4% | 75.574 | louwman | 18,3% | Breda |
| Algeria | — | — | 14.396 | 3.771 | 10.625 | AED 88.077 | 39.359 – 133.491 | 106,9% | 44.000 | ouedkniss_dz | 68,9% | Alger |
| Spain | — | — | 14.636 | 696 | 13.940 | AED 83.848 | 60.778 – 112.831 | 62,1% | 55.000 | flexicar | 16,4% | Madrid |
| Denmark | — | — | 15.068 | 983 | 14.085 | AED 128.755 | 67.150 – 191.049 | 96,2% | 63.000 | biltorvet_dk | 31,7% | Silkeborg |
| Romania | — | — | 15.382 | 610 | 14.772 | AED 33.552 | 15.935 – 62.917 | 140,0% | 160.000 | auto_ro | 23,3% | Bucuresti |
Πώς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία
- Δημιουργήθηκε στις 2026-10-24 από 1.108.535 αγγελίες.
- Τα στοιχεία αφορούν διαφημιζόμενες ζητούμενες τιμές, όχι τιμές συναλλαγής, και οι περισσότερες αγγελίες είναι διαπραγματεύσιμες.
- Διάμεσες τιμές αντί για μέσους όρους, ώστε μερικές πολύ υψηλές ζητούμενες τιμές να μην μπορούν να αλλοιώσουν μια αγορά.
- «Καινούργιο» σημαίνει ένδειξη χιλιομέτρων 1.000 km ή λιγότερο — απόθεμα εμπόρου χωρίς ταξινόμηση, όχι καθεστώς ταξινόμησης.
- Τιμές εκτός του εύρους AED 500–AED 2.000.000 θεωρούνται σφάλματα ανάλυσης: αυτά τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να προσμετρώνται στην προσφορά, αλλά οι τιμές τους εξαιρούνται από κάθε διάμεσο.
- Οι στήλες διακύμανσης και μεγαλύτερου μεριδίου υπολογίζονται από τις αποθηκευμένες διάμεσες τιμές και εκατοστημόρια, και η ταξινόμησή τους γίνεται σε ολόκληρο το φιλτραρισμένο σύνολο — όχι μόνο στις γραμμές που εμφανίζονται στην οθόνη. Η υπερτίμηση καινούργιου έναντι μεταχειρισμένου εμφανίζεται μόνο όταν το έτος μοντέλου είναι σταθερό, καθώς μεταξύ διαφορετικών ετών μετρά την ηλικία και όχι την κατάσταση. Μια παύλα σημαίνει ότι η τιμή δεν μπορεί να υπολογιστεί για αυτή την ομάδα, που δεν είναι το ίδιο με το μηδέν.
- Οι συγκεντρωτικές τιμές ανά περιοχή και μάρκα συγχωνεύουν τις υποκείμενες αγγελίες, οπότε κάθε διάμεσος είναι ακριβής και όχι μέσος όρος μέσων όρων.